一、項(xiàng)目編號(hào): BSZC2020-J2-310397-GXYM
二、項(xiàng)目名稱: 隆林各族自治縣2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-平班鎮(zhèn)康上村南本、平班鎮(zhèn)委哉村、克長鄉(xiāng)海長村、新州鎮(zhèn)民族社區(qū)、新州鎮(zhèn)民福村、介廷鄉(xiāng)那桑村等6個(gè)灌溉水利工程項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)供應(yīng)商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 隆林各族自治縣2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-平班鎮(zhèn)康上村南本、平班鎮(zhèn)委哉村、克長鄉(xiāng)海長村、新州鎮(zhèn)民族社區(qū)、新州鎮(zhèn)民福村、介廷鄉(xiāng)那桑村等6個(gè)灌溉水利工程N(yùn)O.1標(biāo)段 | 建設(shè)介廷鄉(xiāng)那桑村及克長鄉(xiāng)海長村灌溉水利工程(具體詳見施工圖紙及工程量清單) | 1 | 項(xiàng) | 1022107.46 | 1022107.46 | 廣西金業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 廣西北流市城北二路2號(hào)城市時(shí)代9層15號(hào) | 91450981559430343N |
2 | 隆林各族自治縣2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-平班鎮(zhèn)康上村南本、平班鎮(zhèn)委哉村、克長鄉(xiāng)海長村、新州鎮(zhèn)民族社區(qū)、新州鎮(zhèn)民福村、介廷鄉(xiāng)那桑村等6個(gè)灌溉水利工程N(yùn)O.2標(biāo)段 | 建設(shè)新州鎮(zhèn)民福村、新州鎮(zhèn)民族社區(qū)及平班鎮(zhèn)康上村南本灌溉水利工程(具體詳見施工圖紙及工程量清單) | 1 | 項(xiàng) | 766532.12 | 766532.12 | 廣西金業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 廣西北流市城北二路2號(hào)城市時(shí)代9層15號(hào) | 91450981559430343N |
3 | 隆林各族自治縣2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-平班鎮(zhèn)康上村南本、平班鎮(zhèn)委哉村、克長鄉(xiāng)海長村、新州鎮(zhèn)民族社區(qū)、新州鎮(zhèn)民福村、介廷鄉(xiāng)那桑村等6個(gè)灌溉水利工程N(yùn)O.3標(biāo)段 | 建設(shè)平班鎮(zhèn)委哉村灌溉水利及排洪渠工程(具體詳見施工圖紙及工程量清單) | 1 | 項(xiàng) | 1315532.86 | 1315532.86 | 廣西金業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 廣西北流市城北二路2號(hào)城市時(shí)代9層15號(hào) | 91450981559430343N |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
1.貨物類主要標(biāo)的信息:
2.工程類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
1 | 隆林各族自治縣2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-平班鎮(zhèn)康上村南本、平班鎮(zhèn)委哉村、克長鄉(xiāng)海長村、新州鎮(zhèn)民族社區(qū)、新州鎮(zhèn)民福村、介廷鄉(xiāng)那桑村等6個(gè)灌溉水利工程N(yùn)O.1標(biāo)段 | 隆林各族自治縣2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-平班鎮(zhèn)康上村南本、平班鎮(zhèn)委哉村、克長鄉(xiāng)海長村、新州鎮(zhèn)民族社區(qū)、新州鎮(zhèn)民福村、介廷鄉(xiāng)那桑村等6個(gè)灌溉水利工程N(yùn)O.1標(biāo)段 | 建設(shè)介廷鄉(xiāng)那桑村及克長鄉(xiāng)海長村灌溉水利工程(具體詳見施工圖紙及工程量清單) | 60日歷天 | 譚燕玲 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(桂2451411546601;專業(yè)類別:水利水電工程) |
2 | 隆林各族自治縣2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-平班鎮(zhèn)康上村南本、平班鎮(zhèn)委哉村、克長鄉(xiāng)海長村、新州鎮(zhèn)民族社區(qū)、新州鎮(zhèn)民福村、介廷鄉(xiāng)那桑村等6個(gè)灌溉水利工程N(yùn)O.2標(biāo)段 | 隆林各族自治縣2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-平班鎮(zhèn)康上村南本、平班鎮(zhèn)委哉村、克長鄉(xiāng)海長村、新州鎮(zhèn)民族社區(qū)、新州鎮(zhèn)民福村、介廷鄉(xiāng)那桑村等6個(gè)灌溉水利工程N(yùn)O.2標(biāo)段 | 建設(shè)新州鎮(zhèn)民福村、新州鎮(zhèn)民族社區(qū)及平班鎮(zhèn)康上村南本灌溉水利工程(具體詳見施工圖紙及工程量清單) | 60日歷天 | 盧成 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(桂245141438142;專業(yè)類別:水利水電工程) |
3 | 隆林各族自治縣2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-平班鎮(zhèn)康上村南本、平班鎮(zhèn)委哉村、克長鄉(xiāng)海長村、新州鎮(zhèn)民族社區(qū)、新州鎮(zhèn)民福村、介廷鄉(xiāng)那桑村等6個(gè)灌溉水利工程N(yùn)O.3標(biāo)段 | 隆林各族自治縣2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-平班鎮(zhèn)康上村南本、平班鎮(zhèn)委哉村、克長鄉(xiāng)海長村、新州鎮(zhèn)民族社區(qū)、新州鎮(zhèn)民福村、介廷鄉(xiāng)那桑村等6個(gè)灌溉水利工程N(yùn)O.3標(biāo)段 | 建設(shè)平班鎮(zhèn)委哉村灌溉水利及排洪渠工程(具體詳見施工圖紙及工程量清單) | 60日歷天 | 陸瑋 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(桂245121226305;專業(yè)類別:水利水電工程) |
3.服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
韋華思,韋秋連,黃愛菊
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按國家發(fā)改委【2015】299號(hào)執(zhí)行
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):29900
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1.競(jìng)標(biāo)單位認(rèn)為成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在成交結(jié)果公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向采購人或受托代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。2.公告查詢網(wǎng)址:中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn)、廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)(http://zfcg.gxzf.gov.cn);3.監(jiān)督部門:隆林各族自治縣政府采購服務(wù)中心(聯(lián)系電話:0776-8216909);隆林各族自治縣工程建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(聯(lián)系電話:0776-8220111)。
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:隆林各族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地 址:隆林各族自治縣新州鎮(zhèn)民生街249號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅滿瑩
項(xiàng)目聯(lián)系方式:0776-8202188
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣西雅曼項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣西壯族自治區(qū)百色市右江區(qū)迎龍路70號(hào)建通時(shí)代廣場(chǎng)2幢A座1單元19層
傳 真:0776-2811010
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃磊
項(xiàng)目聯(lián)系方式:0776-2811010
附件信息:
528.8K
2.7M