一、項(xiàng)目編號(hào):QZZC2020-J1-50030-SSJS
二、采購計(jì)劃備案文號(hào):LSZC2020-J1-08140-001
三、項(xiàng)目名稱:靈山縣融媒體中心全媒體設(shè)備采購
四、成交信息
供應(yīng)商名稱:南寧索廣影視科貿(mào)有限公司
供應(yīng)商地址:南寧市鯉灣路1-5-(12-14)號(hào)
成交金額:陸拾玖萬玖仟叁佰玖拾元整 (¥699390.00)
五、主要標(biāo)的信息
項(xiàng)號(hào) | 貨物名稱 | 品牌、型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量① | 單價(jià)(元) ② | 單項(xiàng)合價(jià)(元) ③=①×② | 備注 | |
1 | LED電動(dòng)可調(diào)燈 | 貝陽200W | 15臺(tái) | 1480 | 22200 | 無 | |
2 | LED燈架 | 貝陽 定制 | 15套 | 220 | 3300 | 無 | |
3 | 美顏燈 | 貝陽40W | 5套 | 820 | 4100 | 無 | |
4 | 柔光箱 | 貝陽65cm | 15套 | 820 | 12300 | 無 | |
5 | LED平板燈 | 晟光LED-100W-I | 20臺(tái) | 3900 | 78000 | 無 | |
6 | 吊掛系統(tǒng) | 晟光LBX-30 | 1項(xiàng) | 84550 | 84550 | 無 | |
7 | 控臺(tái) | 晟光定制 | 5臺(tái) | 6000 | 30000 | 無 | |
8 | 信號(hào)線 | 晟光定制 | 250米 | 18 | 4500 | 無 | |
9 | DMX512信號(hào)光纜 | 秋葉原QS2620A | 500米 | 18 | 9000 | 無 | |
10 | DMX512信號(hào)卡隆頭 | 秋葉原512 | 20對(duì) | 25 | 500 | 無 | |
11 | 插排 | 公牛GN-602 | 8個(gè) | 300 | 2400 | 無 | |
12 | 阻燃電纜 | 桂林國際 2×2.5mm | 400米 | 6 | 2400 | 無 | |
13 | 直通開關(guān)柜 | 德力西18x2KW | 1臺(tái) | 6000 | 6000 | 無 | |
14 | 機(jī)柜 | 富耐恩定制 | 5個(gè) | 2000 | 10000 | 無 | |
15 | 桿控桿 | 晟光定制 | 1根 | 500 | 500 | 無 | |
16 | 燈具號(hào)碼牌 | 晟光定制 | 15套 | 15 | 225 | 無 | |
17 | 電纜接插件 | 晟光LBX-35 | 15套 | 10 | 150 | 無 | |
18 | “正在錄制”指示燈 | 水晶定制 | 5盞 | 380 | 1900 | 無 | |
19 | 應(yīng)急照明燈 | 桂安PA-ZFZD-E2W-DT1 | 5盞 | 175 | 875 | 無 | |
20 | 監(jiān)看設(shè)備 |
LG 24MP88HV | 5臺(tái) | 2800 | 14000 | 無 | |
21 | 返看設(shè)備 | LG 43LG73CMECA | 5臺(tái) | 5000 | 25000 | 無 | |
22 | 電視架 | LG定制 | 5套 | 680 | 3400 | 無 | |
23 | 攝像機(jī) | 松下GH5S+14-140 | 1臺(tái) | 17000 | 17000 | 無 | |
24 | 攝像機(jī) | 松下AJ-UPX360MC | 1臺(tái) | 33000 | 33000 | 無 | |
25 | 專業(yè)調(diào)音臺(tái)① | 雅馬哈mg12xu | 5臺(tái) | 3620 | 18100 | 無 | |
26 | 專業(yè)錄音聲卡 | 雅馬哈UR-RT2 | 5塊 | 3800 | 19000 | 無 | |
27 | 監(jiān)聽耳機(jī) | 森海塞爾HD300 | 5個(gè) | 700 | 3500 | 無 | |
28 | 分配器 | 綠聯(lián)HDMI 1分4 | 5臺(tái) | 650 | 3250 | 無 | |
29 | 路由 | 華為5GCPE | 5臺(tái) | 930 | 4650 | 無 | |
30 | 連接線材 |
中財(cái)永通PVC20# | 5套 | 840 | 4200 | 無 | |
31 | 超六類網(wǎng)線 |
江蘇潤陽UTP6 305 | 1箱 | 920 | 920 | 無 | |
32 | 視頻HDMI線 | 秋葉原QS8101 | 5套 | 280 | 1400 | 無 | |
33 | 編制設(shè)備① | 國產(chǎn)組裝機(jī) | 5臺(tái) | 9990 | 49950 | 無 | |
34 | 交換機(jī) | 銳捷RG-S1920-8GT | 6臺(tái) | 880 | 5280 | 無 | |
35 | 直播麥克風(fēng) | BJ797 Audio M5 | 5只 | 3690 | 18450 | 無 | |
36 | 手機(jī) | 華為P40 pro | 4臺(tái) | 7500 | 30000 | 無 | |
37 | 直播平臺(tái) | 禾苗N66 | 2臺(tái) | 8500 | 17000 | 無 | |
38 | 三腳架 |
利拍TH-650 | 5支 | 1400 | 7000 | 無 | |
39 | 三腳架滑輪 |
云騰900 | 5支 | 660 | 3300 | 無 | |
40 | 防抖自拍桿 | CYKE1.6 | 5套 | 270 | 1350 | 無 | |
41 | 電池 | 松下AG-VBR59MC | 2塊 | 800 | 1600 | 無 | |
42 | 鋰電池 | 數(shù)魅NP-F550 | 5個(gè) | 268 | 1340 | 無 | |
43 | SD 高速卡 | 天碩SD-64G | 5個(gè) | 360 | 1800 | 無 | |
44 | 專業(yè)調(diào)音臺(tái)② | 雅馬哈 mg12 | 2臺(tái) | 2240 | 4480 | 無 | |
45 | 專業(yè)錄音聲卡 | 瑪雅 44eX | 2塊 | 2400 | 4800 | 無 | |
46 | 監(jiān)聽耳機(jī) | 鐵三角ATH-M30X | 10個(gè) | 470 | 4700 | 無 | |
47 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù) 4T | 2個(gè) | 710 | 1420 | 無 | |
48 | 全媒體編輯設(shè)備 | 國產(chǎn)組裝機(jī) | 2臺(tái) | 6200 | 12400 | 無 | |
49 | 編制設(shè)備② | 聯(lián)想啟天M428 | 3臺(tái) | 3840 | 11520 | 無 | |
50 | 編制設(shè)備③ | 國產(chǎn)組裝機(jī) | 7臺(tái) | 11300 | 79100 | 無 | |
51 | 鍵盤鼠標(biāo) | 聯(lián)想 KM4905 | 10套 | 260 | 2600 | 無 | |
52 | 音響 | 漫步者R1000TC | 10套 | 360 | 3600 | 無 | |
53 | 臺(tái)式電腦系統(tǒng) | 微軟Win10專業(yè)版 | 7套 | 980 | 6860 | 無 | |
54 | 手機(jī)外接話筒 | 博雅 BY-DM100 | 6個(gè) | 340 | 2040 | 無 | |
55 | 運(yùn)動(dòng)相機(jī) | 大疆Osmo Action | 2臺(tái) | 2750 | 5500 | 無 | |
56 | 自拍桿 | 勁碼GP198 | 2套 | 240 | 480 | 無 | |
57 | 音頻隔離器 | 劍橋電子 LA-2 | 1臺(tái) | 1100 | 1100 | 無 | |
58 | 監(jiān)聽耳機(jī) | 索尼MDR-7506 | 1個(gè) | 1400 | 1400 | 無 | |
合計(jì):(人民幣大寫):陸拾玖萬玖仟叁佰玖拾元整 (¥699390.00 元) | |||||||
交付使用期:自簽訂合同之日起15個(gè)日歷日內(nèi)交貨安裝完畢并通過驗(yàn)收 | |||||||
交貨地點(diǎn):廣西欽州市采購人指定地點(diǎn) |
六、評(píng)審專家名單:黃列、禤毅善、丁大裕(業(yè)主評(píng)委)。
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目采購代理服務(wù)費(fèi)按桂價(jià)費(fèi)【2011】55號(hào)文“貨物類”的規(guī)定下浮20%收取。
2.代理服務(wù)費(fèi)金額:由成交供應(yīng)商一次性向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)支付服務(wù)費(fèi)捌仟叁佰玖拾叁元整(¥8393.00元)。
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
九、其他補(bǔ)充事宜
1. 公告發(fā)布媒體:中國政府采購網(wǎng)http://www.ccgp.gov.cn/、廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)http://zfcg.gxzf.gov.cn/home.html、靈山縣人民政府門戶網(wǎng)站www.gxls.gov.cn。
2. 供應(yīng)商認(rèn)為成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在成交結(jié)果公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向采購人靈山縣融媒體中心或采購代理機(jī)構(gòu)蘇世建設(shè)管理集團(tuán)有限公司(欽州市五里橋型鋼廠東北面銀信開發(fā)區(qū)C7三樓)提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
名稱:靈山縣融媒體中心
地址:廣西欽州市靈山縣靈城鎮(zhèn)江南路445號(hào)
聯(lián)系人及電話:林小斐,0777-6523473
名稱:蘇世建設(shè)管理集團(tuán)有限公司
地址:欽州市五里橋型鋼廠東北面銀信開發(fā)區(qū)C7三樓/欽州市靈山縣寶石開發(fā)區(qū)K區(qū)17號(hào)
聯(lián)系人及電話:林悅東、0777-2390633
3.監(jiān)督部門:靈山縣財(cái)政局
聯(lián)系電話:0777-6428581
十一、附件
蘇世建設(shè)管理集團(tuán)有限公司
2020年8月6日
附件信息:
4.1 M