桂平市2020年第二批扶貧通村屯橋梁工程(招標(biāo)編號(hào):GGZC2020-G2-50040-DHJS)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 桂平市2020年第二批扶貧通村屯橋梁工程 | 項(xiàng)目招 標(biāo)編號(hào) | GGZC2020-G2-50122-DHJS | ||||||||
招標(biāo)人 | 桂平市交通運(yùn)輸局 | ||||||||||
建設(shè)單位 | 桂平市交通運(yùn)輸局 | ||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 本項(xiàng)目為土建工程施工招標(biāo)的范圍:1.蔗捌橋是桂平市大灣鎮(zhèn)硬塘村通屯道路上一座跨越河流的橋梁。本橋中心線與河道流水方向交角為 90 °,該橋上部采用普通鋼筋混凝土空心板結(jié)構(gòu),共1 孔(1×12m),橋梁全長(zhǎng)21.00米,橋?qū)?5.5m。下部結(jié)構(gòu)為重力式 U 型橋臺(tái),明挖擴(kuò)大基礎(chǔ)。 2.魚(yú)良面橋工程是桂平市麻垌鎮(zhèn)木回村通屯公路上一座跨越河流的橋梁。本橋中心線與河道流水方向交角為90 °,該橋上部采用普通鋼筋混凝土空心板結(jié)構(gòu),共1孔(1×12m),橋梁全長(zhǎng)21.0米,橋?qū)?/span>5.5m。下部結(jié)構(gòu)為重力式 U 型橋臺(tái),明挖擴(kuò)大基礎(chǔ)。3.秀塘橋是桂平市社坡鎮(zhèn)光明村通屯道路上一座跨越河流的橋梁。本橋中心線與河道流水方向交角為90°,該橋上部采用普通鋼筋混凝土空心板結(jié)構(gòu),共2孔(2×13m),橋梁全長(zhǎng)33.50米,橋?qū)?5.5m。下部結(jié)構(gòu)為重力式 U 型橋臺(tái),明挖擴(kuò)大基礎(chǔ)。4.羅秀鎮(zhèn)新偉村長(zhǎng)沖橋是桂平市羅秀鎮(zhèn)新偉村通屯公路上一座跨越河流的橋梁。本橋中心線與河道流水方向交角為38 °,該橋上部采用普通鋼筋混凝土空心板結(jié)構(gòu),共1孔(1×10m),橋梁全長(zhǎng)19.0米,橋?qū)?/span>5.5m。下部結(jié)構(gòu)為重力式 U 型橋臺(tái),明挖擴(kuò)大基礎(chǔ)。5.朝旺社橋是桂平市中沙鎮(zhèn)南鄉(xiāng)村通屯道路上一座跨越河流的橋梁。本橋中心線與河道流水方向交角為90°,該橋上部采用普通鋼筋混凝土空心板結(jié)構(gòu),共2 孔(2×10m),橋梁全長(zhǎng)29.00米,橋?qū)?5.5m。下部結(jié)構(gòu)為重力式 U 型橋臺(tái),明挖擴(kuò)大基礎(chǔ),雙柱式橋墩、蓋梁。6.磨刀坑橋是桂平市金田鎮(zhèn)羅蛟村通往金田圩公路上一座跨越磨刀坑河的橋梁。本橋中心樁號(hào)為K6+800,該橋上部采用普通鋼筋混凝土空心板結(jié)構(gòu),共1 孔-12m,橋梁全長(zhǎng)20.20 米,凈寬6.5m。下部結(jié)構(gòu)為重力式U 型橋臺(tái),明挖擴(kuò)大基礎(chǔ)。7.壩頭角橋是桂平市垌心鄉(xiāng)督的村通往壩頭角屯道路上一座跨越壩頭角河的橋梁。本橋中心樁號(hào)為K0+029.48,交角90°,該橋上部采用普通鋼筋混凝土空心板結(jié)構(gòu),共2 孔-8m,橋梁全長(zhǎng)24.40 米,凈寬5.5m,下部結(jié)構(gòu)為重力式U 型橋臺(tái),明挖擴(kuò)大基礎(chǔ)。8.蛇尾橋是桂平市石龍鎮(zhèn)四平村通村道路上一座跨越河流的橋梁。本橋中心線與河道流水方向交角為 90 °,該橋上部采用普通鋼筋混凝土空心板結(jié)構(gòu),共1 孔(1×12m),橋梁全長(zhǎng)20.80米,橋?qū)?7.5m。下部結(jié)構(gòu)為重力式 U 型橋臺(tái),明挖擴(kuò)大基礎(chǔ)。 | ||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年8月7日上午9時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 貴港市公共資源交易中心 | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2020年8月11日 | 公示截止時(shí)間 | 2020年8月13日 | ||||||||
擬中標(biāo)人 | 貴港市交通投資建設(shè)有限公司 | ||||||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 貴港市交通投資建設(shè)有限公司 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣陸佰叁拾捌萬(wàn)捌仟貳佰捌拾陸元玖角肆分(¥6388286.94) | ||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 | ||||||||
安全目標(biāo) | 無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任事故。 | ||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 蒙信源(二級(jí)建造師,注冊(cè)編號(hào):桂245151653744) | ||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | / | ||||||||||
項(xiàng)目總工 | 譚建新(證書(shū)編號(hào):桂交安B(12)G32108) | ||||||||||
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) | / | ||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | 1、貴港市港北區(qū)奇石鄉(xiāng)高山橋工程GS(GG)2014051GGG 2、遷江清水河大橋項(xiàng)目 | ||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西金路投資建設(shè)有限公司 | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣陸佰叁拾玖萬(wàn)壹仟叁佰伍拾壹元柒角肆分(¥6391351.74) | ||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 | ||||||||
安全目標(biāo) | 無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | ||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉海亮(二級(jí)建造師,注冊(cè)編號(hào):桂245141651931) | ||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | / | ||||||||||
項(xiàng)目總工 | 黃華城(證書(shū)編號(hào):桂交安B(11)G32093) | ||||||||||
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) | / | ||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | 全州縣屏山大橋工程 | ||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西智凌交通建設(shè)有限公司 | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 人民幣陸佰叁拾捌萬(wàn)伍仟肆佰零陸元伍角貳分(¥6385406.52) | ||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 | ||||||||
安全目標(biāo) | 無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | ||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 趙?。ǘ?jí)建造師,注冊(cè)編號(hào):桂245080910935) | ||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | / | ||||||||||
項(xiàng)目總工 | 李健林(證書(shū)編號(hào):桂交安B(19)G00572) | ||||||||||
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) | / | ||||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | 欽北區(qū)大寺鎮(zhèn)繞城二級(jí)公路工程大寺江大橋 | ||||||||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及其依據(jù) | 無(wú) | ||||||||||
公示媒介 | http://www.cebpubservice.com(中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)網(wǎng))、www.chinabidding.com.cn(中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng))、http://www.ccgp.gov.cn(中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng))、http://ztb.gxi.gov.cn(廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái))、http://www.gxzfcg.gov.cn(廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng))、http://zfcg.ggcz.gov.cn/(貴港市政府采購(gòu)網(wǎng))、http://ggggjy.gxgg.gov.cn/gxggzbw/(貴港市公共資源交易中心網(wǎng)) | ||||||||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請(qǐng)?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。若招標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書(shū)面投訴書(shū)。 | ||||||||||
投訴受理部門 | 桂平市交通運(yùn)輸局 | 投訴受理電話 | 0775-3381892 | ||||||||
附件信息: