項(xiàng)目概況
2020年上思縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在政采云平臺(tái)(https://www.zcygov.cn/)獲取招標(biāo)文件,并于2020年10月15日9點(diǎn)30分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):FCZC2020-G2-40011-RNZB
項(xiàng)目名稱:2020年上思縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
預(yù)算金額:總預(yù)算約3398.9589萬(wàn)元
招標(biāo)內(nèi)容:
標(biāo)段 | 項(xiàng)目名稱 | 片區(qū)(建設(shè)地點(diǎn)) | 工程概況 | 工期(日歷天) | 招標(biāo)控制價(jià)(元) |
1標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(文明片2區(qū)、板細(xì)片區(qū)1標(biāo)段) | 文明片2區(qū)、板細(xì)片區(qū) | 新建田間道路2397m及附屬建筑物等 | 360 | 1473323 |
2標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(文明片2區(qū)、板細(xì)片區(qū)2標(biāo)段) | 新建排水溝1150m,田間道路1040m,機(jī)耕橋2座及附屬建筑物等 | 360 | 1381746 | |
3標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(文明片2區(qū)、板細(xì)片區(qū)3標(biāo)段) | 新建田間道路2928m及附屬建筑物等 | 360 | 1544604 | |
4標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(文明片2區(qū)、板細(xì)片區(qū)4標(biāo)段) | 新建田間道路2654m及附屬建筑物等 | 360 | 1335264 | |
5標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(文明片2區(qū)、板細(xì)片區(qū)5標(biāo)段) | 新建田間道路2447m,攔河壩1座,機(jī)耕橋1座及附屬建筑物等 | 360 | 1287908 | |
6標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(文明片2區(qū)、板細(xì)片區(qū)6標(biāo)段) | 1000m3高位水池1座,攔河壩1座,輸配水管網(wǎng)工程,公示牌,調(diào)節(jié)工程及附屬建筑物等 | 360 | 1401236 | |
7標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(高福片1區(qū)1標(biāo)段) | 高福片1區(qū) | 等龍排灌渠1700m,等龍2#田間干道1400m及附屬建筑物等 | 360 | 1440415 |
8標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(高福片1區(qū)2標(biāo)段) | 立雷1#田間干道1700m,立雷2#田間干道1550m及附屬建筑物等 | 360 | 1926893 | |
9標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(高福片1區(qū)3標(biāo)段) | 立雷田間次道400m,貫布1#田間干道500m,貫布2#田間干道340m,貫布3#田間干道850m及附屬建筑物等 | 360 | 1225401 | |
10標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(高福片1區(qū)4標(biāo)段) | 那律1#排灌渠1050m,那律2#排灌渠180m,那律3#排灌渠500m,那律田間干道620m,那律田間次道120m,百福田間干道1110m及附屬建筑物等 | 360 | 1524372 | |
11標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(高福片1區(qū)5標(biāo)段) | 路懷1#田間干道450m,路懷2#田間干道560m,路懷田間次道320m及附屬建筑物等 | 360 | 1214287 | |
12標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(高福片1區(qū)6標(biāo)段) | 等龍1#田間干道900m,新安田間干道1200m,新安1#田間次道190m,新安2#田間次道330m及附屬建筑物等 | 360 | 1573434 | |
13標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(文明片1區(qū)1標(biāo)段) | 文明片1區(qū) | 古埋1#渠道750m,古埋2#渠道600m,古埋3#機(jī)耕路800m,那定2#機(jī)耕路410m及附屬建筑物等 | 360 | 1378331 |
14標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(文明片1區(qū)2標(biāo)段) | 古埋1#機(jī)耕路850m,篤象1#機(jī)耕路2350m及附屬建筑物等 | 360 | 1602797 | |
15標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(文明片1區(qū)3標(biāo)段) | 篤象1#渠道710m,那定1#渠道600m,那定1#機(jī)耕路140m及附屬建筑物等 | 360 | 1224855 | |
16標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(文明片1區(qū)4標(biāo)段) | 那軍1#機(jī)耕路1150m,六正1#機(jī)耕路600m,汪炭1#機(jī)耕路660m及附屬建筑物等 | 360 | 1205543 | |
17標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(文明片1區(qū)5標(biāo)段) | 派律1#機(jī)耕路1350m,叫新1#機(jī)耕路1170m及附屬建筑物等 | 360 | 1252862 | |
18標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(文明片1區(qū)6標(biāo)段) | 古埋2#機(jī)耕路870m,那垌1#機(jī)耕路1700m,那垌2#機(jī)耕路180m及附屬建筑物等 | 360 | 1369265 | |
19標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(高福片2區(qū)、明旺、六改片區(qū)1標(biāo)段) | 高福片2區(qū)、平福鄉(xiāng)明旺、六改片區(qū) | 機(jī)耕路2860m(寬3.5m)及附屬建筑物等 | 360 | 1656145 |
20標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(高福片2區(qū)、明旺、六改片區(qū)2標(biāo)段) | 攔水壩2座,取水平臺(tái)2座,機(jī)耕路2340m(寬3.5m)及附屬建筑物等 | 360 | 1484874 | |
21標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(高福片2區(qū)、明旺、六改片區(qū)3標(biāo)段) | 取水平臺(tái)2座,機(jī)耕路2180m(寬3.5m)及附屬建筑物等 | 360 | 1340636 | |
22標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(高福片2區(qū)、明旺、六改片區(qū)4標(biāo)段) | 機(jī)耕路2150m(寬3.5m)及附屬建筑物等 | 360 | 1296435 | |
23標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(高福片2區(qū)、明旺、六改片區(qū)5標(biāo)段) | 機(jī)耕路2760m(寬3.5m)及附屬建筑物等 | 360 | 1591829 | |
24標(biāo)段 | 2020年上思縣叫安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(高福片2區(qū)、明旺、六改片區(qū)6標(biāo)段) | 機(jī)耕路2180m(寬3.5m)及附屬建筑物等 | 360 | 1257134 |
招標(biāo)范圍: 取水平臺(tái)、灌溉和排水工程、道路工程和其他附屬建筑物工程,具體詳見經(jīng)審查備案的施工圖及工程量清單范圍內(nèi)包含的全部?jī)?nèi)容。
本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:無(wú)。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
(1)投標(biāo)人資質(zhì)要求:具備水利水電工程施工總承包叁級(jí)或以上資質(zhì),并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力;
(2)項(xiàng)目經(jīng)理要求:具備 水利水電工程 專業(yè) 貳 級(jí)(含以上級(jí))注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B類)。本項(xiàng)目不接受有在建、已中標(biāo)未開工或已列為其他項(xiàng)目中標(biāo)候選人第一名的建造師作為項(xiàng)目經(jīng)理;
(3)技術(shù)負(fù)責(zé)人要求:具備中級(jí)或以上技術(shù)職稱。
(4)專職安全員要求:具備安全生產(chǎn)考核合格證書(C類),人數(shù)不少于1人。
(5)業(yè)績(jī)要求:無(wú)要求
(6)各投標(biāo)人可就本招標(biāo)項(xiàng)目的所有標(biāo)段進(jìn)行投標(biāo),并允許中多個(gè)標(biāo)段。但投標(biāo)人應(yīng)就不同標(biāo)段派出不同的項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目專職安全員,否則同一項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目專職安全員所投其它標(biāo)段作否決投標(biāo)處理(符合桂建管﹝2013﹞17號(hào)和桂建管﹝2014﹞25號(hào)文除外)。
(7)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得參加同一合同項(xiàng)下的政府采購(gòu)活動(dòng)。為采購(gòu)項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的投標(biāo)人,不得再參加該采購(gòu)項(xiàng)目的其他采購(gòu)活動(dòng);
(8)對(duì)在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)被列入失 信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單及其他不符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定條件的投標(biāo)人,不得參與政府采購(gòu)活動(dòng)。
1.時(shí)間:2020年9月24日至2020年9月29日,每天上午8時(shí)30分至12時(shí)00分,下午15時(shí)00分至17時(shí)30分(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
2.地點(diǎn):政采云平臺(tái)(https://www.zcygov.cn/)
3.方式:本項(xiàng)目由投標(biāo)人登錄政采云平臺(tái)(https://www.zcygov.cn/)填寫獲取公開招標(biāo)文件信息并上傳相關(guān)附件,附件包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證書副本、安全生產(chǎn)許可證副本、報(bào)名申請(qǐng)函(應(yīng)說(shuō)明報(bào)名參與的具體標(biāo)段,格式自擬)。上述附件應(yīng)為掃描件,并加蓋投標(biāo)人公章。
報(bào)名通過(guò)后投標(biāo)人方可下載公開招標(biāo)文件及其附件電子版,并根據(jù)公開招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間和地點(diǎn)提交投標(biāo)文件。未注冊(cè)的投標(biāo)人可登錄政采云平臺(tái)進(jìn)行注冊(cè),如在操作過(guò)程中遇到問(wèn)題或者需要技術(shù)支持,請(qǐng)致電政采云客服熱線:400-881-7190。
4.售價(jià):招標(biāo)文件售價(jià)每本300元,售后不退。由投標(biāo)人在獲取招標(biāo)文件及附件后向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)支付。
5.收款銀行賬戶信息:
開戶名稱:廣西瑞能招標(biāo)咨詢有限公司
開戶銀行:廣西北部灣銀行股份有限公司南寧市嘉賓支行
銀行賬號(hào):800109484788883
注:①不接受以個(gè)人名義的轉(zhuǎn)賬;②支付后可向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)索取收據(jù)或者發(fā)票。索取發(fā)票的,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提供完整準(zhǔn)確的開票信息;③該款項(xiàng)的轉(zhuǎn)賬底單、收據(jù)、發(fā)票作為投標(biāo)人已獲取招標(biāo)文件及附件的憑證,在提交投標(biāo)文件時(shí)同時(shí)提交,無(wú)上述三項(xiàng)憑證中任意一項(xiàng)的,拒絕接收投標(biāo)文件;④在轉(zhuǎn)賬底單的附言中須注明項(xiàng)目名稱或項(xiàng)目編號(hào)以及標(biāo)段;⑤已獲取公開招標(biāo)文件的投標(biāo)人不等于符合本項(xiàng)目的投標(biāo)人資格條件。
截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
1.投標(biāo)文件提交截止時(shí)間:2020年10月15日9點(diǎn)30分(北京時(shí)間)。
2.開標(biāo)時(shí)間:2020年10月15日9點(diǎn)30分
3.地點(diǎn):防城港市公共資源交易中心(防城港市迎賓路紅樹林大廈東塔,具體地點(diǎn)以投標(biāo)文件提交當(dāng)天防城港市公共資源交易中心六樓電子顯示屏公布的開標(biāo)室為準(zhǔn))
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
:
查詢網(wǎng)站:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)、防城港市公共資源交易中心。
1.采購(gòu)人信息
名 稱: 上思縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地址: 上思縣思陽(yáng)鎮(zhèn)仁甫路
聯(lián)系方式: 黃海峰 0770-8509058
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱: 廣西瑞能招標(biāo)咨詢有限公司
地 址: 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)湖路36號(hào)金湖富地廣場(chǎng)大樓305號(hào)
聯(lián)系方式:
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人: 劉偉鴻
電 話: 0771-5789536
廣西瑞能招標(biāo)咨詢有限公司
2020年9月23日