一、項(xiàng)目編號(hào):HG21GK-A0000-D034(招標(biāo)文件編號(hào):HG21GK-A0000-D034)
二、項(xiàng)目名稱(chēng):海關(guān)總署2021年動(dòng)植系統(tǒng)掃描電鏡等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱(chēng):廣州科納進(jìn)出口有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)珠江西路10號(hào)601房之自編01單元
中標(biāo)(成交)金額:106.0000000(萬(wàn)元)
?
供應(yīng)商名稱(chēng):廣州科納進(jìn)出口有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)珠江西路10號(hào)601房之自編01單元
中標(biāo)(成交)金額:46.5000000(萬(wàn)元)
?
供應(yīng)商名稱(chēng):廣州科納進(jìn)出口有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)珠江西路10號(hào)601房之自編01單元
中標(biāo)(成交)金額:123.0000000(萬(wàn)元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | ???供應(yīng)商名稱(chēng)? | ???貨物名稱(chēng)? | ???貨物品牌? | ???貨物型號(hào)? | ???貨物數(shù)量? | ???貨物單價(jià)(元)? |
1 | ???廣州科納進(jìn)出口有限公司? | ???詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜? | ???詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜? | ???詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜? | ???詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜? | ???詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
序號(hào) | ???供應(yīng)商名稱(chēng)? | ???貨物名稱(chēng)? | ???貨物品牌? | ???貨物型號(hào)? | ???貨物數(shù)量? | ???貨物單價(jià)(元)? |
2 | ???廣州科納進(jìn)出口有限公司? | ???詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜? | ???詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜? | ???詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜? | ???詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜? | ???詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
序號(hào) | ???供應(yīng)商名稱(chēng)? | ???貨物名稱(chēng)? | ???貨物品牌? | ???貨物型號(hào)? | ???貨物數(shù)量? | ???貨物單價(jià)(元)? |
3 | ???廣州科納進(jìn)出口有限公司? | ???詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜? | ???詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜? | ???詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜? | ???詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜? | ???詳見(jiàn)其它補(bǔ)充事宜? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳世東、蔡利華、郭建平、劉喜榮、黃亞軍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無(wú)
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:0.0000000 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
一、項(xiàng)目編號(hào):HG21GK-A0000-D034
二、項(xiàng)目名稱(chēng):海關(guān)總署2021年動(dòng)植系統(tǒng)掃描電鏡等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
01包供應(yīng)商名稱(chēng):廣州科納進(jìn)出口有限公司
供應(yīng)商地址: 廣州市天河區(qū)珠江西路10號(hào)601房之自編01單元
中標(biāo)金額:人民幣1,060,000.00元
?
03包供應(yīng)商名稱(chēng):廣州科納進(jìn)出口有限公司
供應(yīng)商地址: 廣州市天河區(qū)珠江西路10號(hào)601房之自編01單元
中標(biāo)金額:人民幣465,000.00元
?
04包供應(yīng)商名稱(chēng):廣州科納進(jìn)出口有限公司
供應(yīng)商地址: 廣州市天河區(qū)珠江西路10號(hào)601房之自編01單元
中標(biāo)金額:人民幣1,230,000.00元
?
四、主要標(biāo)的信息:
01包
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 品牌 | 原產(chǎn)地和制造商名稱(chēng) | 列表價(jià) (元) | 折扣率 (OFF) | 單價(jià) (元) | 合價(jià) (元) | 備注 |
1 | 主設(shè)備價(jià)格 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
1.1 | 全自動(dòng)酶免工作站 | TM4000PlusII | 1 | 日立 | 蘇州、日立儀器(蘇州)有限公司 | 1,060,000.00 | / | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | / |
2 | 輔助設(shè)備價(jià)格 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3 | 質(zhì)保期內(nèi)的備品 備件及專(zhuān)用工具費(fèi)用 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
4 | 運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及 伴隨費(fèi)用 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
5 | 安裝、調(diào)試及檢測(cè) 費(fèi)用 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
6 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
? 7 | 技術(shù)支持與售后 服務(wù)費(fèi)用 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
8 | 其它 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
8.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
總 價(jià)(元) | 大寫(xiě):人民幣壹佰零陸萬(wàn)元整; 小寫(xiě):1,060,000.00元。 |
?
?
03包
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 品牌 | 原產(chǎn)地和制造商名稱(chēng) | 列表價(jià) (元) | 折扣率 (OFF) | 單價(jià) (元) | 合價(jià) (元) | 備注 |
1 | 主設(shè)備價(jià)格 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
1.1 | 全自動(dòng)核酸蛋白分析系統(tǒng) | Qsep100 | 1 | 光鼎 | 江蘇、光鼎生物科技(江蘇)有限公司 | 465,000.00 | / | 465,000.00 | 465,000.00 | / |
2 | 輔助設(shè)備價(jià)格 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
? 3 | 質(zhì)保期內(nèi)的備品 備件及專(zhuān)用工具費(fèi)用 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
4 | 運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及 伴隨費(fèi)用 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
5 | 安裝、調(diào)試及檢測(cè) 費(fèi)用 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
6 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
? 7 | 技術(shù)支持與售后 服務(wù)費(fèi)用 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
8 | 其它 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
8.1 | … | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
總 價(jià)(元) | 大寫(xiě): 人民幣肆拾陸萬(wàn)伍仟元整 ; 小寫(xiě): 465,000.00 。 |
04包
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 品牌 | 原產(chǎn)地和制造商名稱(chēng) | 列表價(jià) (元) | 折扣率 (OFF) | 單價(jià) (元) | 合價(jià) (元) | 備注 |
1 | 主設(shè)備價(jià)格 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
1.1 | 全自動(dòng)酶免工作站 | ADC ELISA 1100 | 1 | 艾德康 | 煙臺(tái)、煙臺(tái)艾德康生物科技有限公司 | 1,230,000.00 | / | 1,230,000.00 | 1,230,000.00 | / |
2 | 輔助設(shè)備價(jià)格 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3 | 質(zhì)保期內(nèi)的備品備件及專(zhuān)用工具費(fèi)用 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
4 | 運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及伴隨費(fèi)用 | / | / | / | / | 總價(jià)已包含 | / | 總價(jià)已包含 | 總價(jià)已包含 | / |
5 | 安裝、調(diào)試及檢測(cè)費(fèi)用 | / | / | / | / | 總價(jià)已包含 | / | 總價(jià)已包含 | 總價(jià)已包含 | / |
6 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | / | / | / | / | 總價(jià)已包含 | / | 總價(jià)已包含 | 總價(jià)已包含 | / |
? 7 | 技術(shù)支持與售后服務(wù)費(fèi)用 | / | / | / | / | 總價(jià)已包含 | / | 總價(jià)已包含 | 總價(jià)已包含 | / |
8 | 其它 | / | / | / | / | 總價(jià)已包含 | / | 總價(jià)已包含 | 總價(jià)已包含 | / |
8.1 | … | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
總 價(jià)(元) | 大寫(xiě):人民幣壹佰貳拾叁萬(wàn)元整; 小寫(xiě):1,230,000.00。 |
?
?
五、評(píng)審專(zhuān)家名單: 陳世東、蔡利華、郭建平、劉喜榮、黃亞軍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:無(wú)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜:無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng): 海關(guān)總署物資裝備采購(gòu)中心
地址: 北京市海淀區(qū)馬甸東路9號(hào)
聯(lián)系方式: 見(jiàn)項(xiàng)目聯(lián)系方式
2.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉先生、段先生
電 話(huà): 010-65194838 010-65195987
??????????????????? 海關(guān)總署物資裝備采購(gòu)中心
?2021年8月20日
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):海關(guān)總署物資裝備采購(gòu)中心
地址:北京市海淀區(qū)馬甸東路9號(hào)A座906會(huì)議室(原國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局,地鐵十號(hào)線(xiàn)健德門(mén)站D口出)
聯(lián)系方式:劉先生 010-65194838
2.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉先生
電 話(huà): 010-65194838