一、項目編號:QZZC2020-C3-10008-CJXG
二、項目名稱:欽州市中級法院六專四室改造項目
三、成交信息
供應商名稱:廣西犇牛信息科技有限公司
供應商地址:南寧市青秀區(qū)星湖路14號廣西南寧電子科技廣場綜合樓9層908號
成交金額:人民幣柒拾壹萬捌仟元整(¥718000.00)
統(tǒng)一社會信用代碼:914501030836209928
四、主要標的信息
序號 | 貨物名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 小計(元) | ||||
一、專用囚車 | ||||||||||
1 | 北斗/音視頻監(jiān)控主機 | 盛源行SYH-38EUS | 臺 | 2 | 2500 | 5000 | ||||
2 | 車載視頻顯示屏 | 盛源行SYH-SE0S | 臺 | 2 | 650 | 1300 | ||||
3 | 車前視頻監(jiān)控(行車記錄儀) | 盛源行SYH-IE88E | 臺 | 2 | 1010 | 2020 | ||||
4 | 車內視頻監(jiān)控 | 盛源行SYH-004E | 臺 | 6 | 1010 | 6060 | ||||
5 | 車后視頻監(jiān)控 | 盛源行SYH-005E | 臺 | 2 | 1010 | 2020 | ||||
6 | 拾音器 | 盛源行SYH-880w | 個 | 4 | 220 | 880 | ||||
7 | 半雙工對講手柄 | 盛源行SYH-2S9P | 個 | 2 | 240 | 480 | ||||
8 | 高速閃存SD卡512G | 定制 | 張 | 2 | 580 | 1160 | ||||
9 | 流量卡150G/月 | 移動 | 月 | 8 | 360 | 2880 | ||||
10 | 輔材 | 項目定制 | 批 | 2 | 680 | 1360 | ||||
11 | 改造專用囚車 | 定制 | 項 | 1 | 20000 | 20000 | ||||
二、專用車庫 | ||||||||||
1 | 人臉識別一體機(門禁系統(tǒng)) | DS-K1T671M | 套 | 2 | 5200 | 10400 | ||||
2 | 門禁系統(tǒng) | DS-K1201MF | 套 | 4 | 4850 | 19400 | ||||
2 | 電動卷閘門(A門) | 定制 | 扇 | 1 | 15000 | 15000 | ||||
3 | 羈押室(B門)及部分防護網(wǎng) | 定制 | 扇 | 1 | 12000 | 12000 | ||||
4 | 車庫軟包 | 定制 | 平方 | 71 | 600 | 42600 | ||||
三、羈押通道 | ||||||||||
1 | 羈押通道軟包 | 定制 | 平方 | 160 | 600 | 96000 | ||||
2 | 羈押通道防護欄 | 定制 | 平方 | 40 | 850 | 34000 | ||||
3 | 門禁系統(tǒng) | 中控FR4200 | 套 | 2 | 2600 | 5200 | ||||
四、專業(yè)電梯 | ||||||||||
1 | 電梯軟包 | 定制 | 平方 | 13.2 | 600 | 7920 | ||||
五、專用桌椅 | ||||||||||
7 | 囚椅 | 定制 | 張 | 10 | 2750 | 27500 | ||||
8 | 囚桌 | 定制 | 張 | 10 | 3950 | 39500 | ||||
六、專用衛(wèi)生間 | ||||||||||
1 | 衛(wèi)生間軟包 | 定制 | 平方 | 14.4 | 600 | 8640 | ||||
2 | 電子感應沖便器 | 東鵬衛(wèi)浴 | 個 | 1 | 1000 | 1000 | ||||
3 | 電子感應手龍頭 | 固遠 | 個 | 1 | 800 | 800 | ||||
七、羈押室 | ||||||||||
1 | 羈押室軟包 | 定制 | 平方 | 30 | 600 | 18000 | ||||
2 | 羈押囚室門 | 定制 | 扇 | 9 | 1450 | 13050 | ||||
3 | 門禁系統(tǒng) | DS-K1201MF | 套 | 10 | 4850 | 48500 | ||||
4 | 羈押室對講系統(tǒng)(分機) | DS-PEA20-FCV1 | 套 | 10 | 1950 | 19500 | ||||
5 | 羈押室對講系統(tǒng)(主機) | DS-PEA4H-10 | 套 | 1 | 6800 | 6800 | ||||
6 | 監(jiān)控攝像設備 | ??低旸S-2CD2347ZQ-KY | 臺 | 12 | 1150 | 13800 | ||||
7 | 落地空調 | 格力FGR12/D-N4 | 臺 | 1 | 15000 | 15000 | ||||
八、監(jiān)控室 | ||||||||||
1 | LCD拼接屏 | DS-D2046NL-C/Y | 塊 | 2 | 8800 | 17600 | ||||
2 | 壁掛支架 | ??低?/span> | 套 | 2 | 700 | 1400 | ||||
3 | 管理終端 | 聯(lián)想T4900D-03 | 臺 | 2 | 5000 | 10000 | ||||
4 | 平臺管理服務器 | DS-VM11S-B | 臺 | 1 | 21500 | 21500 | ||||
5 | 網(wǎng)絡存儲設備 | DS-A80316S | 臺 | 1 | 27000 | 27000 | ||||
6 | 高清解碼器 | DS-6904UD | 臺 | 1 | 15000 | 15000 | ||||
7 | 防彈玻璃 | 定制 | 平方 | 8 | 1500 | 12000 | ||||
8 | 文件柜 | 定制 | 個 | 1 | 5000 | 5000 | ||||
9 | 空調 | 格力WGR3490 | 臺 | 1 | 5500 | 5500 | ||||
九、裝備室 | ||||||||||
1 | 防盜安全門 | 定制 | 項 | 1 | 9000 | 9000 | ||||
2 | 窗口防護欄(2扇窗) | 定制 | 平方 | 9.6 | 850 | 8160 | ||||
3 | 盾牌架 | 定制 | 套 | 1 | 1770 | 1770 | ||||
4 | 報警系統(tǒng) | DS-19A08-01BN | 套 | 1 | 6800 | 6800 | ||||
十、槍彈室 | ||||||||||
1 | 防盜安全門 | 定制 | 扇 | 1 | 8000 | 8000 | ||||
2 | 槍庫門及彈藥庫門 | 定制 | 扇 | 2 | 4000 | 8000 | ||||
3 | 濕度調控設備 | 活仕0032W | 套 | 1 | 3500 | 3500 | ||||
十、安檢室 | ||||||||||
1 | 改造安檢室通道 | 定制 | 項 | 1 | 30000 | 30000 | ||||
2 | 其他 | 定制 | 項目 | 1 | 30000 | 30000 |
五、評審專家名單:陳璇(組長)、龐偉安、陳元珠(業(yè)主代表)
六、代理服務收費標準及金額:參照國家發(fā)展計劃委員會計價格[2002]1980號《招標代理服務費管理暫行辦法》收費標準(服務招標類型)按差額定率累進法計取,金額為:10770元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜:無。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人名稱:欽州市中級人民法院
地址:欽州市欽南區(qū)金海灣東大街和蓬萊南大道交匯處
聯(lián)系人及電話:彭工 0777-3687128
2.采購代理機構名稱:北京誠佳信工程管理有限公司
地址:欽州市粵桂北路銀信小區(qū)西3巷3棟
聯(lián)系人及電話:陳秋靈 0777-5988828
北京誠佳信工程管理有限公司
2020年09月29日
附件信息: