一、項目編號:PXM2020_014220_000065-JH004-XM001
二、項目名稱:改善辦學保障條件—新校區(qū)建設配套—動畫學院教學科研專業(yè)設備采購項目(動畫錄音設備)
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:257.535 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京眾和傳新科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區(qū)三間房東路一號懋隆文化創(chuàng)意產業(yè)園34幢
中標金額:257.535萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京眾和傳新科技有限公司 | 北京市朝陽區(qū)三間房東路一號懋隆文化創(chuàng)意產業(yè)園34幢 | 91110105753340210B | 257.535 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻工作站核心 | Artist | DNxID | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻工作站核心 | SYNC X | 1 | 2.4萬元 | 2.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音響系統(tǒng) | 1238A | 3 | 7.99萬元 | 23.97萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 工作站主機 | Mac Pro | 1 | 7.031萬元 | 7.031萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻接口 | RedNet D16R MKII | 1 | 2.04萬元 | 2.04萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻接口 | RedNet HD32R | 1 | 1.56萬元 | 1.56萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻工作站核心 | Artist | DNxID | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 工作站控制臺 | RedNet R1 | 1 | 0.83萬元 | 0.83萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 控制臺 | ISA 828 MKII | 1 | 2.59萬元 | 2.59萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音響系統(tǒng) | 7380A | 1 | 6.27萬元 | 6.27萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 大振膜DSP電容話筒 | MKH 60-1 | 1 | 1.584萬元 | 1.584萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 電視 | 55J70 | 3 | 0.7萬元 | 2.1萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 工作站主機 | U28P2U/BS | 3 | 0.25萬元 | 0.75萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻接口 | S1730S-S24T4S-A | 1 | 0.18萬元 | 0.18萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 防噴罩 | 23956-000-55 | 2 | 0.039萬元 | 0.078萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音響系統(tǒng) | S360 | 4 | 4.69萬元 | 18.76萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 監(jiān)聽系統(tǒng) | 8300-601 | 1 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 操作臺、音箱支架 | 定制操作臺 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻工作站核心 | Pro Tools HDX Core | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 樂譜架 | 10700-000-55 | 2 | 0.103萬元 | 0.206萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 電容話筒 | U 87 Ai Studio Set | 2 | 2.632萬元 | 5.264萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 微型話筒 | KIT-4060-OC-IMK | 4 | 0.615萬元 | 2.46萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻工作站核心 | Mercury | 1 | 3.867萬元 | 3.867萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻接口 | RedNet A8R | 1 | 2.69萬元 | 2.69萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻工作站核心 | SYNC X | 1 | 2.4萬元 | 2.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻接口 | Apollo X4 | 1 | 1.35萬元 | 1.35萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻工作站核心 | Pro Tools HDX2 | PT Ultimate | 1 | 7.7萬元 | 7.7萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 工作站主機 | Mac Pro | 1 | 7.031萬元 | 7.031萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 系統(tǒng)集成費 | 工程材料和人工集成 | 1 | 10萬元 | 10萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 操作臺機柜機架 | 定制操作臺 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 工作站控制臺 | S4 | 1 | 59.774萬元 | 59.774萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻接口 | RedNet A8R | 1 | 2.69萬元 | 2.69萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 大振膜DSP電容話筒 | MKH 416-P48U3 | 1 | 0.99萬元 | 0.99萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻工作站核心 | Pro Tools HDX Core with PT | Ultimate | 1 | 4.7萬元 | 4.7萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 監(jiān)聽系統(tǒng) | RP5G4 | 2 | 0.181萬元 | 0.362萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 工作站主機 | U28P2U/BS | 2 | 0.25萬元 | 0.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 監(jiān)聽系統(tǒng) | 7370AP | 1 | 3.97萬元 | 3.97萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻接口 | Red 8Line | 1 | 2.53萬元 | 2.53萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 控制臺 | Matrix 2 | 1 | 27.336萬元 | 27.336萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 話筒架 | 21020.300.55 | 6 | 0.097萬元 | 0.582萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻接口 | Red 8Line | 1 | 2.53萬元 | 2.53萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 耳機分配放大器 | RB-HD6 | 1 | 0.717萬元 | 0.717萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 強指向電容話筒 | 4017B | 1 | 2.131萬元 | 2.131萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 銀幕 | 定制4.8m寬透聲銀幕 | 1 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音響系統(tǒng) | 8300-601 | 1 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻接口 | AXOS | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻接口 | RedNet D16R MKII | 1 | 2.04萬元 | 2.04萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 交換機 | S5735S-L48T4S-A | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 封閉式錄音室監(jiān)聽耳機 | KNS-6400 | 6 | 0.1萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 監(jiān)聽系統(tǒng) | 8340APM | 5 | 1.86萬元 | 9.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 強指向電容話筒 | CMIT 5U | 1 | 2.53萬元 | 2.53萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 電容話筒 | 3511ES | 1 | 3.802萬元 | 3.802萬元 | 詳見招標文件 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻接口 | RedNet HD32R | 1 | 1.56萬元 | 1.56萬元 | 詳見招標文件 |
包號 | 名稱 | 數量 | 簡要技術需求 | 預算 (萬元) | 是否接受進口 | 是否免稅 |
1 | 北京電影學院改善辦學保障條件—新校區(qū)建設配套—動畫學院教學科研專業(yè)設備采購項目(動畫錄音設備) | 一項 | 不少于16個模擬線路輸入通道,每通道具備不少于兩個獨立的平衡輸入… | 262.661 | 部分 | 否 |
合同履行期限:合同簽訂后45日內(具體以甲方通知為準)。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
金祎、陳秀麗、彭實、杜艷、王智堯、李劍平、劉嘉
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:2.909597萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見采購文件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
公告網站:中國政府采購網、北京市政府采購網(采購限額標準以下不涉及)
具體內容詳見附件下載
BIECC-21ZB0511
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京電影學院
地址:北京市海淀區(qū)西土城路4號
聯系方式:殷老師,010-82283476
2.采購代理機構信息
名 稱:北京國際工程咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)學院路30號科大天工大廈A座611室
聯系方式:張樂、王經理,82376082
3.項目聯系方式
項目聯系人:張樂、王經理
電 話: 82376082