岷縣教育局2021-2022學(xué)年度全縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)餐(牛奶、雞蛋、面點)采購項目中標(biāo)公告
一、項目編號
BW21D037
二、項目名稱
岷縣教育局2021-2022學(xué)年度全縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)餐(牛奶、雞蛋、面點)采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
? ?
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商聯(lián)系地址 | 中標(biāo)金額(萬元) |
第一包:寧夏夏進乳業(yè)集團股份有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市金積工業(yè)園區(qū) | 241.98 |
第二包:蘭州莊園牧場股份有限公司 | 甘肅省蘭州市榆中縣三角城鄉(xiāng)三角城村 | 235.38 |
第三包:漳縣昌和貿(mào)易有限公司 | 甘肅省定西市漳縣貴清潤苑14號樓4單元 | 253.04 |
第四包:甘肅薯香園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 甘肅省定西市安定區(qū)巉口鎮(zhèn) | 87.51 |
第五包:漳縣昌和貿(mào)易有限公司 | 甘肅省定西市漳縣貴清潤苑14號樓4單元 | 80.25 |
第六包:甘肅薯香園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 甘肅省定西市安定區(qū)巉口鎮(zhèn) | 26.25 |
四、主要標(biāo)的信息
? ?
貨物類 | |||||
供應(yīng)商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
第一包:寧夏夏進乳業(yè)集團股份有限公司 | 牛奶 | 寧夏夏進乳業(yè)集團股份有限公司 | 1253800盒 | 1.93元 | 200ml/盒 |
貨物類 | |||||
供應(yīng)商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
第二包:蘭州莊園牧場股份有限公司 | 牛奶 | 蘭州莊園牧場股份有限公司 | 1219600盒 | 1.93元 | 200ml/盒 |
貨物類 | |||||
供應(yīng)商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
第三包:漳縣昌和貿(mào)易有限公司 | 牛奶 | 寧夏夏進乳業(yè)集團股份有限公司 | 1311080盒 | 1.93元 | 200ml/盒 |
貨物類 | |||||
供應(yīng)商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
第四包:甘肅薯香園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 面點(面包、蛋糕、餅干) | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 |
貨物類 | |||||
供應(yīng)商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
第五包:漳縣昌和貿(mào)易有限公司 | 面點(面包、蛋糕、餅干) | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 |
貨物類 | |||||
供應(yīng)商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
第六包:甘肅薯香園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 雞蛋 | 甘肅德福生物科技有限公司 | 410160個 | 0.64元 | ≥60克/個 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單???
張繼業(yè),王立耕,向金城,趙希智,徐強
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額
收費標(biāo)準(zhǔn):依據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定收取
收費金額:14.5734萬元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
代理機構(gòu)辦公地址以蘭州市城關(guān)區(qū)定西路74號蘭大二分部15號樓2單元1903室為準(zhǔn)。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:岷縣教育局
地 址:岷縣岷陽鎮(zhèn)新南街97號
聯(lián)系方式:0932-5934603
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:甘肅必維項目管理咨詢有限公司
地 址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)張?zhí)K灘192號
聯(lián)系方式:18909312227
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王存學(xué)
電 話:0932-5934603