項(xiàng)目概況
家具用具采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取采購文件,并于2021年09月07日 15時(shí)00分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):2021CG054HW
項(xiàng)目名稱:家具用具采購項(xiàng)目
采購方式:競爭性磋商
預(yù)算金額:2,905,867.90元
采購需求:
合同包1(家具用具采購):
合同包預(yù)算金額:2,905,867.90元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他家具用具 | 班前椅 | 5(把) | 詳見采購文件 | 2,390.00 | 2,390.00 |
1-2 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 275(把) | 詳見采購文件 | 137,500.00 | 137,500.00 |
1-3 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 2(把) | 詳見采購文件 | 1,416.00 | 1,416.00 |
1-4 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 3(把) | 詳見采購文件 | 2,040.00 | 2,040.00 |
1-5 | 其他家具用具 | 辦公椅 | 3(把) | 詳見采購文件 | 1,485.00 | 1,485.00 |
1-6 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 89(組) | 詳見采購文件 | 175,775.00 | 175,775.00 |
1-7 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 32(組) | 詳見采購文件 | 127,776.00 | 127,776.00 |
1-8 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 1(組) | 詳見采購文件 | 3,792.00 | 3,792.00 |
1-9 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 2(張) | 詳見采購文件 | 3,396.00 | 3,396.00 |
1-10 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 3(張) | 詳見采購文件 | 3,975.00 | 3,975.00 |
1-11 | 其他家具用具 | 辦公桌 | 3(張) | 詳見采購文件 | 2,055.00 | 2,055.00 |
1-12 | 其他家具用具 | 標(biāo)本柜(定制) | 4.05(米) | 詳見采購文件 | 14,814.90 | 14,814.90 |
1-13 | 其他家具用具 | 餐桌 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-14 | 其他家具用具 | 餐桌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-15 | 其他家具用具 | 茶幾 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,168.00 | 3,168.00 |
1-16 | 其他家具用具 | 茶幾(大) | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,430.00 | 1,430.00 |
1-17 | 其他家具用具 | 茶幾(大) | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,740.00 | 1,740.00 |
1-18 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,255.00 | 4,255.00 |
1-19 | 其他家具用具 | 床 | 3(張) | 詳見采購文件 | 4,275.00 | 4,275.00 |
1-20 | 其他家具用具 | 床頭柜 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,470.00 | 1,470.00 |
1-21 | 其他家具用具 | 大會(huì)議室主席臺(tái) | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 21,560.00 | 21,560.00 |
1-22 | 其他家具用具 | 檔案桌 | 3(組) | 詳見采購文件 | 6,420.00 | 6,420.00 |
1-23 | 其他家具用具 | 等候椅 | 141(組) | 詳見采購文件 | 236,880.00 | 236,880.00 |
1-24 | 其他家具用具 | 防磁柜 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-25 | 其他家具用具 | 換鞋凳 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-26 | 其他家具用具 | 會(huì)議椅 | 76(把) | 詳見采購文件 | 25,840.00 | 25,840.00 |
1-27 | 其他家具用具 | 禮堂椅 | 504(位) | 詳見采購文件 | 365,904.00 | 365,904.00 |
1-28 | 其他家具用具 | 兩門更衣柜 | 176(組) | 詳見采購文件 | 109,120.00 | 109,120.00 |
1-29 | 其他家具用具 | 男更衣室衣柜 | 3.85(米) | 詳見采購文件 | 6,930.00 | 6,930.00 |
1-30 | 其他家具用具 | 男更衣室衣柜 | 1.8(米) | 詳見采購文件 | 3,240.00 | 3,240.00 |
1-31 | 其他家具用具 | 男更衣室衣柜 | 1.6(米) | 詳見采購文件 | 2,880.00 | 2,880.00 |
1-32 | 其他家具用具 | 男更衣室衣柜 | 7.5(米) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-33 | 其他家具用具 | 女更衣室衣柜 | 5.32(米) | 詳見采購文件 | 9,576.00 | 9,576.00 |
1-34 | 其他家具用具 | 女更衣室衣柜 | 1.55(米) | 詳見采購文件 | 2,790.00 | 2,790.00 |
1-35 | 其他家具用具 | 女更衣室衣柜 | 0.9(米) | 詳見采購文件 | 1,620.00 | 1,620.00 |
1-36 | 其他家具用具 | 女掛大衣衣柜 | 5.32(米) | 詳見采購文件 | 6,916.00 | 6,916.00 |
1-37 | 其他家具用具 | 前排會(huì)議桌 | 36(張) | 詳見采購文件 | 29,520.00 | 29,520.00 |
1-38 | 其他家具用具 | 三門更衣柜 | 8(組) | 詳見采購文件 | 5,680.00 | 5,680.00 |
1-39 | 其他家具用具 | 沙發(fā) | 5(套) | 詳見采購文件 | 8,675.00 | 8,675.00 |
1-40 | 其他家具用具 | 沙發(fā) | 6(組) | 詳見采購文件 | 17,220.00 | 17,220.00 |
1-41 | 其他家具用具 | 上下床(含床墊) | 37(套) | 詳見采購文件 | 45,880.00 | 45,880.00 |
1-42 | 其他家具用具 | 示教室椅 | 226(把) | 詳見采購文件 | 89,496.00 | 89,496.00 |
1-43 | 其他家具用具 | 示教室桌 | 113(張) | 詳見采購文件 | 86,671.00 | 86,671.00 |
1-44 | 其他家具用具 | 試劑柜(定制) | 5(米) | 詳見采購文件 | 19,925.00 | 19,925.00 |
1-45 | 其他家具用具 | 書柜 | 2(組) | 詳見采購文件 | 3,360.00 | 3,360.00 |
1-46 | 其他家具用具 | 書柜 | 3(組) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-47 | 其他家具用具 | 四門更衣柜 | 21(組) | 詳見采購文件 | 15,225.00 | 15,225.00 |
1-48 | 其他家具用具 | 談話椅 | 4(把) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-49 | 其他家具用具 | 條桌 | 38(張) | 詳見采購文件 | 31,160.00 | 31,160.00 |
1-50 | 其他家具用具 | 文件柜 | 241(組) | 詳見采購文件 | 172,315.00 | 172,315.00 |
1-51 | 其他家具用具 | 無菌貨架(定制) | 11(米) | 詳見采購文件 | 43,835.00 | 43,835.00 |
1-52 | 其他家具用具 | 小柜 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 11,850.00 | 11,850.00 |
1-53 | 其他家具用具 | 鞋柜 | 43(組) | 詳見采購文件 | 44,505.00 | 44,505.00 |
1-54 | 其他家具用具 | 鞋柜 | 8(組) | 詳見采購文件 | 8,480.00 | 8,480.00 |
1-55 | 其他家具用具 | 鞋柜 | 1.46(米) | 詳見采購文件 | 2,628.00 | 2,628.00 |
1-56 | 其他家具用具 | 演講臺(tái) | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,104.00 | 2,104.00 |
1-57 | 其他家具用具 | 衣柜 | 6(組) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | 10,800.00 |
1-58 | 其他家具用具 | 展示柜 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,430.00 | 1,430.00 |
1-59 | 其他家具用具 | 診床 | 40(張) | 詳見采購文件 | 65,200.00 | 65,200.00 |
1-60 | 其他家具用具 | 智能密集柜 | 375(組) | 詳見采購文件 | 843,000.00 | 843,000.00 |
1-61 | 其他家具用具 | 主席臺(tái)椅 | 6(把) | 詳見采購文件 | 4,620.00 | 4,620.00 |
1-62 | 其他家具用具 | 主席臺(tái)椅 | 14(把) | 詳見采購文件 | 15,960.00 | 15,960.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起30日歷日。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(家具用具采購)落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求如下:
提供《中小企業(yè)聲明函》
三、獲取采購文件
時(shí)間:2021年08月25日至2021年09月01日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間:2021年09月07日 15時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺(tái))
五、開啟
時(shí)間:2021年09月07日 15時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市市轄區(qū)赤峰市公共資源交易中心三樓開標(biāo)一室政采開-1
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
無
八、凡對(duì)本次采購提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名??稱:赤峰市傳染病防治醫(yī)院
地??址:赤峰市紅山區(qū)三東街51號(hào)
聯(lián)系方式:18847651766
2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名??稱:赤峰市政府采購中心
地??址:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)寶山路36號(hào)
聯(lián)系方式:0476-8362787
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:白雪潔
電??話:0476-8362787
赤峰市政府采購中心
2021年08月25日