廣西建隆工程咨詢有限公司關(guān)于昭平縣村、鎮(zhèn)耕地提質(zhì)改造整改項目(HZZC2020-G2-210095-GXJL)的中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | 昭平縣村、鎮(zhèn)耕地提質(zhì)改造整改項目 | 項目招標(biāo)編號 | HZZC2020-G2-210095-GXJL | ||||||||||
招標(biāo)人 | 昭平縣土地開發(fā)整理中心 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 昭平縣土地開發(fā)整理中心 | ||||||||||||
招標(biāo)類別 | ?委托招標(biāo)□自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | ?公開招標(biāo)□邀請招標(biāo) | ||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 廣西建隆工程咨詢有限公司 | ||||||||||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 昭平縣村、鎮(zhèn)耕地提質(zhì)改造整改項目,詳見相應(yīng)標(biāo)段工程量清單及圖紙 | ||||||||||||
開標(biāo)時間 | 2020年11月17日 | 開標(biāo)地點 | 賀州市公共資源交易中心交易大廳【廣西賀州市鞍山西路83-1號4樓】 | ||||||||||
公示開始時間 | 2020年11月19日 | 公示截止時間 | 2020年11月24日 | ||||||||||
A標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人 | 廣西海田建設(shè)有限公司 | ||||||||||||
A標(biāo)段中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西海田建設(shè)有限公司 | ||||||||||
單位資質(zhì) | 房屋建筑工程施工總承包叁級、市政公用工程施工總承包叁級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥1,906,273.76 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 廖永锃(注冊編號:桂245121224549) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱旭(證書編號:1623258) | ||||||||||||
專職安全員 | 梁慶祈(證書編號:桂建安C(2018)0003918) | ||||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西瀚海建工集團有限公司 | |||||||||||
單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包叁級、水利水電工程施工總承包叁級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥1,907,398.48 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 李俊(注冊編號:桂245151655927) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 韋天國(證書編號:1581289) | ||||||||||||
專職安全員 | 程標(biāo)宗(證書編號:桂建安C(2018)0005225) | ||||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西弘賀建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包叁級、市政公用工程施工總承包叁級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥1,904,241.47 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 方茹穎(注冊編號:桂245111119512) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙丹丹(證書編號:1447000) | ||||||||||||
專職安全員 | 王健華(證書編號:桂建安C(2019)0009013) | ||||||||||||
B標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人 | 廣西曦暉建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||||
B標(biāo)段中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西曦暉建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
單位資質(zhì) | 水利水電工程施工總承包叁級、建筑工程施工總承包叁級、市政公用工程施工總承包叁級、公路工程施工總承包叁級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥1,514,729.90 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 唐宗福(注冊編號:桂245090911554) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 古嘉良(證書編號:1611915) | ||||||||||||
專職安全員 | 周逸軒(證書編號:桂建安C(2016)0015345) | ||||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西坤澤建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包叁級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥1,515,008.02 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 滕杰富(注冊編號:桂245131543837) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄧歡歡(證書編號:1590925) | ||||||||||||
專職安全員 | 梁賢章(證書編號:桂建安C(2017)0004395) | ||||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西中麒建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包叁級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥1,515,098.71 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 劉美芬(注冊編號:桂245141657552) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 湯豐(證書編號:21643649) | ||||||||||||
專職安全員 | 鄭策(證書編號:桂建安C(2019)0011457) | ||||||||||||
C標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人 | 廣西曦暉建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||||
C標(biāo)段中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西曦暉建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
單位資質(zhì) | 水利水電工程施工總承包叁級、建筑工程施工總承包叁級、市政公用工程施工總承包叁級、公路工程施工總承包叁級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥2,051,350.61 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 黎壽生(注冊編號:桂245121222727) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 任榮洛(證書編號:21605132) | ||||||||||||
專職安全員 | 邱彩虹(證書編號:桂水安C(2014)01783) | ||||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西鼎業(yè)建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包叁級、水利水電工程施工總承包叁級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥2,051,215.21 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 謝文海(注冊編號:桂245161760474) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃月蘭(證書編號:1069326) | ||||||||||||
專職安全員 | 劉小英(證書編號:桂建安C(2018)0004700) | ||||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西天辰建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包叁級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥2,051,702.43 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 魏良(注冊編號:桂245171866732) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 梁啟文(證書編號:1577390) | ||||||||||||
專職安全員 | 黃益明(證書編號:桂建安C(2015)0000584) | ||||||||||||
D標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人 | 昭平縣城鄉(xiāng)建設(shè)工程公司 | ||||||||||||
D標(biāo)段中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 昭平縣城鄉(xiāng)建設(shè)工程公司 | ||||||||||
單位資質(zhì) | 房屋建筑工程施工總承包叁級、市政公用工程施工總承包叁級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥1,381,042.66 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 陸小東(注冊編號:桂245101014090) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李宗才(證書編號:1434837) | ||||||||||||
專職安全員 | 聶銘萱(證書編號:桂建安C(2014)0009027) | ||||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 昭平縣第二建筑公司 | |||||||||||
單位資質(zhì) | 房屋建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包叁級、水利水電工程施工總承包叁級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥1,380,838.26 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 貝楓(注冊編號:桂245070802597) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 韋達(證書編號:1549129) | ||||||||||||
專職安全員 | 邱路(證書編號:桂建安C(2014)0018859) | ||||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西眾恒建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包叁級、市政公用工程施工總承包叁級、水利水電工程施工總承包叁級、環(huán)保工程專業(yè)承包叁級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥1,381,418.26 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 雷樹威(注冊編號:桂245121439013) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 莫松蔚(證書編號:GX22020041714) | ||||||||||||
專職安全員 | 黃芳(證書編號:桂建安C(2018)0004080) | ||||||||||||
E標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人 | 廣西海田建設(shè)有限公司 | ||||||||||||
E標(biāo)段中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西海田建設(shè)有限公司 | ||||||||||
單位資質(zhì) | 房屋建筑工程施工總承包叁級、市政公用工程施工總承包叁級、環(huán)保工程專業(yè)承包叁級等 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥1,602,991.85 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 梁慶鋒(注冊編號:桂245181868090) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 潘宏詩(證書編號:1753824) | ||||||||||||
專職安全員 | 楊麗娜(證書編號:桂建安C(2017)0012419) | ||||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西朝旭建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥1,601,756.15 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 黎宇游(注冊編號:桂245161863388) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高波(證書編號:1416950) | ||||||||||||
專職安全員 | 青晨(證書編號:桂建安C(2017)0011235) | ||||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西坤祥建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包叁級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥1,604,042.36 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 潘善家(注冊編號:桂245131549802) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃飛毅(證書編號:1549551) | ||||||||||||
專職安全員 | 謝國甫(證書編號:桂建安C(2016)0015366) | ||||||||||||
F標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人 | 廣西鼎業(yè)建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||||
F標(biāo)段中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西鼎業(yè)建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包叁級、水利水電工程施工總承包叁級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥2,075,096.19 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 黃世良(注冊編號:桂245161759833) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鐘顯森(證書編號:1069271) | ||||||||||||
專職安全員 | 林金萍(證書編號:桂建安C(2018)0020866) | ||||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西北駿建筑工程有限公司 | |||||||||||
單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包貳級、水利水電工程施工總承包叁級、市政公用工程施工總承包叁級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥2,074,080.80 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 黃鵬(注冊編號:桂245131549113) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭惠澤(證書編號:GX22020039546) | ||||||||||||
專職安全員 | 邱玉婷(證書編號:桂建安C(2015)0007427) | ||||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西和鑫建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包貳級、水利水電工程施工總承包叁級、市政公用工程施工總承包叁級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥2,076,226.71 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 吳霞(注冊編號:桂245161759834) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 葉偉康(證書編號:00056) | ||||||||||||
專職安全員 | 吳濤(證書編號:桂建安C(2015)0010316) | ||||||||||||
G標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人 | 廣西曦暉建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||||
G標(biāo)段中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西曦暉建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
單位資質(zhì) | 水利水電工程施工總承包叁級、建筑工程施工總承包叁級、市政公用工程施工總承包叁級、公路工程施工總承包叁級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥1,558,903.85 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 雷超(注冊編號:桂245101221782) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉世新(證書編號:0023198) | ||||||||||||
專職安全員 | 邱炳乾(證書編號:桂建安C(2016)0015344) | ||||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 賀州市榮盛工程建筑公司 | |||||||||||
單位資質(zhì) | 水利水電工程施工總承包叁級、市政公用工程施工總承包叁級、輸變電工程專業(yè)承包叁級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥1,559,148.48 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 李永青(注冊編號:桂245141546799) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉長發(fā)(證書編號:100101061) | ||||||||||||
專職安全員 | 孔德敏(證書編號:桂水安C(2014)01707) | ||||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西鼎匯建設(shè)集團有限公司 | |||||||||||
單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包壹級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥1,559,004.07 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 潘霞(注冊編號:桂245121228562) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 伍永豐(證書編號:1505930) | ||||||||||||
專職安全員 | 龐偉艷(證書編號:桂建安C(2014)0017808) | ||||||||||||
H標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人 | 廣西海田建設(shè)有限公司 | ||||||||||||
H標(biāo)段中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西海田建設(shè)有限公司 | ||||||||||
單位資質(zhì) | 房屋建筑工程施工總承包叁級、市政公用工程施工總承包叁級、環(huán)保工程專業(yè)承包叁級等 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥1,236,545.34 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 潘柳鈺(注冊編號:桂245111118093) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李斌(證書編號:1545032) | ||||||||||||
專職安全員 | 林朗(證書編號:桂建安C(2016)0005887) | ||||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西濱江建設(shè)有限公司 | |||||||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包叁級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥1,237,414.63 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 劉日飄(注冊編號:桂245101117138) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭福站(證書編號:1529060) | ||||||||||||
專職安全員 | 王樹生(證書編號:桂建安C(2015)0009110) | ||||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西鐘山縣建恒建筑有限責(zé)任公司 | |||||||||||
單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包叁級、市政公用工程施工總承包叁級 | ||||||||||||
投標(biāo)總價 | ¥1,235,534.94 | ||||||||||||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量等級 | 工程質(zhì)量達到自治區(qū)及國家自然資源行業(yè)現(xiàn)行的驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 吳廣軍(注冊編號:桂245131331910) | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 廖廷橋(證書編號:151350188) | ||||||||||||
專職安全員 | 周彬(證書編號:桂建安C(2017)0011317) | ||||||||||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | ||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | 無 | ||||||||||||
公示媒介 | 中國政府采購網(wǎng)、廣西政府采購網(wǎng)、廣西賀州市公共資源交易中心網(wǎng) | ||||||||||||
異議和投訴 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||||||||
異議受理部門 | 廣西建隆工程咨詢有限公司 | 異議受理電話 | 0774-5136789 | ||||||||||
投訴受理部門 | 昭平縣政府采購管理辦公室 | 投訴受理電話 | 0774-6689708 |
招標(biāo)人:昭平縣土地開發(fā)整理中心
招標(biāo)代理機構(gòu):廣西建隆工程咨詢有限公司
日期:2020年11月19日
附:昭平縣村、鎮(zhèn)耕地提質(zhì)改造整改項目公開招標(biāo)文件
附件信息: