一、項目編號: GLZC2020-G2-270033-DHZX
二、項目名稱: 灌陽縣2021-2023年度小額工程定點施工單位采購(房屋建筑及裝修裝飾工程、市政公用工程)
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 | 中標供應(yīng)商統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西東乾建設(shè)工程有限公司 | 南寧市金凱路30號天健領(lǐng)航大廈A座二十四層2408號 | 914501000595255497 | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西萬都建筑工程有限公司 | 陽朔縣陽朔鎮(zhèn)登子巖村10-1號 | 91450300569062951P | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西萬基祥建設(shè)有限公司 | 南寧市興寧區(qū)玉蟾路3號金源CBD東城2102室 | 91450100566797186D | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西躍誠建筑工程有限公司 | 桂林市翠竹路61號7棟3單元11層1號房 | 91451000MA5PCN6990 | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西騰英建筑工程有限公司 | 廣西桂林市臨桂區(qū)魯山路芳洲花園9棟3單元 | 914503003403686618 | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西君鴻建筑工程有限公司 | 桂林市秀峰區(qū)甲山路南巷26號(西鳳建材市場) | 91450300MA5MT6J95E | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西祥立工程咨詢有限責任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市星光大道223號榮寶華商城A12棟一單元212號 | 91450100330795897Q | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西方朋建設(shè)工程有限公司 | 廣西桂林市興安縣興安鎮(zhèn)雙靈路22號 | 91450322MA5NKQE22H | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西宏發(fā)建筑集團有限公司 | 富陽縣富陽鎮(zhèn)鳳凰路272號 | 914511237351496586 | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 博華建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 上海市寶山區(qū) | 91310000088696929F | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西玖誠建筑工程有限公司 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)機場路南側(cè)臨桂住宅小區(qū)第5幢2單元401號房 | 91450300MA5NRENQ1W | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西金洲建設(shè)有限公司 | 欽州市銀河街1號華信置業(yè)廣場410、411號房 | 91450700MA5KAXD796 | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西國濤建筑工程有限公司 | 南寧市青秀區(qū)東葛路118號南寧青秀萬達廣場西3棟1322號 | 91451000MA5N3XE10K | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西壯族自治區(qū)通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 南寧市高新區(qū)總部路1號中國-東盟科技企業(yè)孵化基地一期A-13棟201號 | 914500006648211275 | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西景燦建筑工程有限公司 | 廣西南寧市江南區(qū)白沙大道36-1號浩天花園綜合樓1020 | 91450100MA5MTNAC9R | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西藍天科技股份有限公司 | 桂林市象山區(qū)環(huán)城西二路5號 | 91450300685188834D | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西騏創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安吉大道47-2號南寧大商匯商貿(mào)物流中心A地塊12號樓三層商城 | 91450100MA5PXXT54W | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 桂林中廈建筑工程有限公司 | 桂林市疊彩區(qū)新建路22號18棟1-2 | 91450300727686306X | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西大坤建設(shè)有限責任公司 | 恭城縣恭城鎮(zhèn)城中西路惠景 | 91450332MA5NL2PQ99 | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 桂林市金輝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 桂林市螺絲山1號 | 91450300708684495D | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西金泉建設(shè)工程有限公司 | 玉林市玉州區(qū)勝利開發(fā)區(qū)建發(fā)街西側(cè)(C-5)(現(xiàn)地址:玉林市建發(fā)街34號) | 91450900MA5KD45R98 | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西中旭建筑工程有限公司 | 那畢橋頭環(huán)島一路富邦廣場五樓 | 914510005768432542 | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西方業(yè)建筑有限公司 | 崇左市江州區(qū)花山路(嘉苑小區(qū))F組團F-16號 | 914501003225935075 | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西慶林建筑工程有限公司 | 百色市福州街C64號1、2樓 | 91451000569065095P | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 桂林市北桂建設(shè)工程有限責任公司 | 桂林市象山區(qū)中山南路6-8號 | 91450300715104444R | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:8(%) | 廣西百川建設(shè)工程有限公司 | 百色市右江區(qū)城北二路麒麟山莊C14號 | 91451000071959198T | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西方碩建設(shè)有限公司 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西域南路1號花樣年花樣城5幢A單元16層08號 | 91450100MA5KD5ET5X | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 灌陽縣第二建筑公司 | 灌陽鎮(zhèn)灌江路48號 | 914503272001167021 | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 展峰建設(shè)有限公司 | 龍勝縣龍勝鎮(zhèn)體育路7號105室 | 91510113MA6C9QYD1E | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西天湖建設(shè)工程有限公司 | 南寧市青秀區(qū)仙葫大道中9號天池山小區(qū)A標T1號 | 9145010033076373XB | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西錦祥建設(shè)工程有限責任公司 | 荔浦縣荔城鎮(zhèn)城中路20號 | 91450331735184517L | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西華瑞建設(shè)工程有限公司 | 桂林市臨桂區(qū)新城國奧小區(qū)13幢1單元11層1號房 | 914503000674414178 | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 四川省玉隆建筑工程有限責任公司 | 成都市武候區(qū)佳靈路3號2棟918號 | 915100000714498925 | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西桂林匯利安建筑工程有限公司 | 桂林市秀峰區(qū)甲山街道辦事處路口村136號 | 91450300MA5PCEGJX9 | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西桂林嘉盛建筑工程有限責任公司 | 桂林市秀峰區(qū)紅嶺路安慶大廈2單元16樓 | 914503005667844656 | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西恒晟水環(huán)境治理有限公司 | 桂林市臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西城大道與世紀大道交叉口飛揚國際T6幢12層1210、1212室 | 91450322685159363W | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西天水建筑工程有限公司 | 龍里開發(fā)區(qū)龍里街3號 | 914501005794356517 | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西遠景建設(shè)工程有限公司 | 桂林市七星區(qū)五里店路20號 | 91450300059511059H | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:10(%) | 廣西華維建筑工程有限公司 | 南寧市青秀區(qū)英華路2號半山麗園c1棟2單元3層301號房 | 91450103552287695K | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西天力建設(shè)工程有限公司 | 廣西桂林市秀峰區(qū)騮馬山北巷18號 | 914503004991285632 | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市中山北路72-1號 | 91450300708684559B | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西捷億建設(shè)工程有限公司 | 南寧市良慶區(qū)金沙大道339號陽光新城四組團碧濤苑20號樓1單元303號房 | 91450100MA5L2WN0XE | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 桂林市國立達建筑安裝工程有限公司 | 桂林市雁山區(qū)雁中路18號雁山創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心3樓325室 | 91450300708772874B | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 桂林市市政建設(shè)有限公司 | 桂林市環(huán)城西一路37號 | 91450300198854529L | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 灌陽縣城鄉(xiāng)建設(shè)工程振興有限公司 | 灌陽縣建設(shè)路28號 | 91450327708690027L | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:8(%) | 廣西筑云建設(shè)有限公司 | 全州縣全州鎮(zhèn)桂黃西路52號 | 91450303782135590X | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西大欣建設(shè)工程有限公司 | 南寧市青秀區(qū)仙葫大道西329號新隆·青年城3201號房 | 91450100MA5KAP8E21 | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:8(%) | 廣西鑄嵐建筑工程有限公司 | 柳州市柳江區(qū)柳江大道1號柳江大道商貿(mào)城52棟103室 | 91451400MA5N3R752X | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 桂林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 桂林市環(huán)城西二路191號 | 91450300198854692U | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西壯族自治區(qū)灌陽縣建筑安裝工程公司 | 灌陽鎮(zhèn)灌江北路109號 | 91450327200116710U | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西藍橋建設(shè)集團股份有限公司 | 桂林市靈川縣八里街工業(yè)園區(qū)三號工業(yè)園八定路“標準廠房”4幢 | 91450300348602379G | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 桂林利源水電建設(shè)有限責任公司 | 桂林市騮馬山北巷8號 | 914503001988922698 | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西龍辰建筑工程有限公司 | 崇左市友誼大道中段(君臨天下)第12棟1-503號房 | 91450100063553059H | |
1 | A分標:小額工程(房屋建筑及裝修裝飾工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)房屋建筑及裝修裝飾工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西眾泰建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西城南路1號花樣年花樣城5幢A單元6層31-42號 | 9145030066212394X8 | |
2 | B分標:小額工程(市政公用工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)市政公用工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西東乾建設(shè)工程有限公司 | 南寧市金凱路30號天健領(lǐng)航大廈A座二十四層2408號 | 914501000595255497 | |
2 | B分標:小額工程(市政公用工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)市政公用工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西萬都建筑工程有限公司 | 陽朔縣陽朔鎮(zhèn)登子巖村10-1號 | 91450300569062951P | |
2 | B分標:小額工程(市政公用工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)市政公用工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 井岡山市博達公路施工有限公司 | 江西省井岡山市茨坪319附線公路段宿舍 | 91360881754238461W | |
2 | B分標:小額工程(市政公用工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)市政公用工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西長順建設(shè)工程有限責任公司 | 玉林市苗園路北側(cè)、大南路東側(cè)(玉柴龍華小區(qū)2號商住樓)商鋪102號 | 91450900315823044Y | |
2 | B分標:小額工程(市政公用工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)市政公用工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西萬基祥建設(shè)有限公司 | 南寧市興寧區(qū)玉蟾路3號金源CBD東城2102室 | 91450100566797186D | |
2 | B分標:小額工程(市政公用工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)市政公用工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西躍誠建筑工程有限公司 | 桂林市翠竹路61號7棟3單元11層1號房 | 91451000MA5PCN6990 | |
2 | B分標:小額工程(市政公用工程)定點施工單位采購 | 2021年-2023年度預(yù)算金額為60萬元(含60萬元)至400萬元(不含400萬元)(如采購政策有調(diào)整的,按采購政策執(zhí)行)的工程類項目)市政公用工程定點施工單位采購 | 1 | 項 | 最終報價:7(%) | 廣西騰英建筑工程有限公司 | 廣西桂林市臨桂區(qū)魯山路芳洲花園9棟3單元 | 914503003403686618 | |
