廣西華義展工程項目管理有限公司受馬山縣財政局的委托,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,于2020年5月18日就馬山縣2020-2021年度國有資產(chǎn)(資源)評估及拍賣服務(wù)定點采購項目項目采用公開招標(biāo)進行采購,現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、采購項目名稱及編號:馬山縣2020-2021年度國有資產(chǎn)(資源)評估及拍賣服務(wù)定點采購項目(MSZG2020-G3-4-HYZ)
二、采購項目的名稱、數(shù)量、簡要規(guī)格描述或項目基本概況介紹:
本項目共分4個分標(biāo),具體內(nèi)容見招標(biāo)文件。
序號 | 分標(biāo)號 | 采購服務(wù)名稱 | 采購服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | A分標(biāo) | 房地產(chǎn)評估服務(wù) | 對房地產(chǎn)價值進行評估 | 3 | 家 |
2 | B分標(biāo) | 土地評估服務(wù) | 對土地價值進行評估 | 10 | 家 |
3 | C分標(biāo) | 資產(chǎn)評估服務(wù) | 對國有資產(chǎn)(資源)價值進行評估 | 3 | 家 |
4 | D分標(biāo) | 國有資產(chǎn)(資源)拍賣服務(wù) | 對國有資產(chǎn)(資源)進行拍賣 | 3 | 家 |
三、服務(wù)期限:自合同簽訂之日起計算兩年。
四、公告媒體及日期:本項目于2020年4月22日在中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn)、廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、南寧政府采購網(wǎng)(http://zfcg.nanning.gov.cn)、南寧市公共資源交易中心網(wǎng)(https://www.nnggzy.org.cn)上發(fā)布公開招標(biāo)公告。
五、評標(biāo)信息
評標(biāo)日期:2020年5月18日
評標(biāo)地點:南寧市良慶區(qū)玉洞大道33號南寧市民中心10樓南寧市公共資源交易中心評標(biāo)廳
評標(biāo)委員會成員名單:李克彬、黃麗英、劉筱川、胡俊澤、鐘辛
中標(biāo)信息
A分標(biāo):
序號 | 中標(biāo)人 | 單位地址 | 中標(biāo)下浮系數(shù) | 服務(wù)期限 |
1 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 深圳市福田區(qū)彩田路與福中路交匯處瑰麗福景大廈3#樓14層1401 | 30 | 自合同簽訂之日起計算兩年。 |
2 | 廣西榮聯(lián)普泰資產(chǎn)房地產(chǎn)評估有限公司 | 南寧市青秀區(qū)中馬路2號泰元花園小區(qū)20棟1單元三層301號房 | 50 | 自合同簽訂之日起計算兩年。 |
3 | 廣西萬宇房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 南寧市青秀區(qū)濱湖路42號寧匯大廈1702C號房 | 0 | 自合同簽訂之日起計算兩年。 |
B分標(biāo):
序號 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 單位地址 | 中標(biāo)下浮系數(shù) | 服務(wù)期限 |
1 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 深圳市福田區(qū)彩田路與福中路交匯處瑰麗福景大廈3#樓14層1401 | 30 | 自合同簽訂之日起計算兩年。 |
2 | 廣西榮聯(lián)普泰資產(chǎn)房地產(chǎn)評估有限公司 | 南寧市青秀區(qū)中馬路2號泰元花園小區(qū)20棟1單元三層301號房 | 50 | 自合同簽訂之日起計算兩年。 |
3 | 廣西中銀信通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 南寧市青秀區(qū)東葛路118號南寧青秀萬達廣場東3棟611號 | 0 | 自合同簽訂之日起計算兩年。 |
4 | 廣西萬宇房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 南寧市青秀區(qū)濱湖路42號寧匯大廈1702C號房 | 0 | 自合同簽訂之日起計算兩年。 |
5 | 廣西國聯(lián)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 南寧市濱湖路46號國海大廈16樓 | 0 | 自合同簽訂之日起計算兩年。 |
6 | 柳州市金鼎房地產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司 | 柳州市東環(huán)大道256號萬達廣場5棟11-7、8號 | 50 | 自合同簽訂之日起計算兩年。 |
7 | 廣西旗開房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 南寧市民族大道100號西江大廈A座24樓2401室一樓 | 50 | 自合同簽訂之日起計算兩年。 |
8 | 廣西信達友邦資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 南寧市青秀區(qū)茶花園路8號碧湖大廈11層 | 0 | 自合同簽訂之日起計算兩年。 |
9 | 廣西金土資產(chǎn)房地產(chǎn)不動產(chǎn)評估有限公司 | 南寧市青秀區(qū)民族大道136-2號南寧華潤中心西寫字樓1202號 | 0 | 自合同簽訂之日起計算兩年。 |
10 | 廣西祥浩資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 南寧市金湖路59號地王國際商會中心32層3218、3219號房 | 0 | 自合同簽訂之日起計算兩年。 |
C分標(biāo):
序號 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 單位地址 | 中標(biāo)下浮系數(shù) | 服務(wù)期限 |
1 | 廣西榮聯(lián)普泰資產(chǎn)房地產(chǎn)評估有限公司 | 寧市青秀區(qū)中馬路2號泰元花園小區(qū)20棟1單元三層301號房 | 50 | 自合同簽訂之日起計算兩年。 |
2 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 深圳市福田區(qū)彩田路與福中路交匯處瑰麗福景大廈3#樓14層1401 | 30 | 自合同簽訂之日起計算兩年。 |
3 | 廣西中銀信通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 南寧市青秀區(qū)東葛路118號南寧青秀萬達廣場東3棟611號 | 20 | 自合同簽訂之日起計算兩年。 |
D分標(biāo):
序號 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 單位地址 | 中標(biāo)下浮系數(shù) | 服務(wù)期限 |
1 | 廣西百匯盛拍賣有限公司 | 南寧市明秀東路238號原政法委辦公樓第二層203、204、205房 | 10 | 自合同簽訂之日起計算兩年。 |
2 | 廣西鼎泰拍賣有限公司 | 南寧市青秀區(qū)廂竹大道7號天立·東方大廈B座1014、1015號房 | 20 | 自合同簽訂之日起計算兩年。 |
3 | 廣西北海地產(chǎn)拍賣行有限公司 | 北海市北海大道13號全景大廈8樓A 座 | 50 | 自合同簽訂之日起計算兩年。 |
七、未中標(biāo)人的評審得分與排序、未通過資格性審查的投標(biāo)人及原因
1.未中標(biāo)人的評審得分與排序
A分標(biāo):
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 綜合得分 | 名次排序(由高至低) |
1 | 廣西中銀信通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 85.36 | 4 |
2 | 廣西開元行土地房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 63.9 | 5 |
3 | 廣西明冠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 63.3 | 6 |
4 | 廣西華元房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 61.7 | 7 |
5 | 廣西信達友邦資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 60.96 | 8 |
6 | 廣西公大房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 60.96 | 8 |
7 | 廣西金土資產(chǎn)房地產(chǎn)不動產(chǎn)評估有限公司 | 59.1 | 9 |
8 | 廣西廣證房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 57.5 | 10 |
9 | 廣西國泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 57.1 | 11 |
10 | 廣西科源房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 55.76 | 12 |
11 | 廣西國聯(lián)房地產(chǎn)評估有限公司 | 54.5 | 13 |
12 | 廣西方中房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | 54.3 | 14 |
13 | 廣西開宗房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 52.4 | 15 |
14 | 廣西桂科資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 50.96 | 16 |
15 | 廣西榮洋資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 36.4 | 17 |
B分標(biāo):
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 綜合得分 | 名次排序(由高至低) |
1 | 廣西開元行土地房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 63.3 | 9 |
2 | 廣西明冠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 63.3 | 9 |
3 | 廣西廣證房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 62.9 | 10 |
4 | 廣西公大房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 62.1 | 11 |
5 | 廣西方中房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | 61.7 | 12 |
6 | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團廣西有限公司 | 61.2 | 13 |
7 | 廣西華元房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 59.2 | 14 |
8 | 廣西誠聯(lián)不動產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 58.8 | 15 |
9 | 廣西國泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 56.7 | 16 |
10 | 廣西科源房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 53.9 | 17 |
11 | 廣西開宗房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 52.4 | 18 |
12 | 廣西桂科資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 49.56 | 19 |
13 | 廣西榮洋資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 38 | 20 |
C分標(biāo):
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 綜合得分 | 名次排序(由高至低) |
1 | 廣西萬宇房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 82.4 | 4 |
2 | 廣西桂鑫誠資產(chǎn)房地產(chǎn)評估有限公司 | 74.26 | 5 |
3 | 廣西信達友邦資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 64.96 | 6 |
4 | 廣西公大房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 62.56 | 7 |
5 | 廣西國泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 59.5 | 8 |
6 | 江蘇天圣房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估測繪有限公司 | 59.16 | 9 |
7 | 廣西金土資產(chǎn)房地產(chǎn)不動產(chǎn)評估有限公司 | 59.16 | 9 |
8 | 廣西天源房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 56.96 | 10 |
9 | 廣西桂科資產(chǎn)評估有限公司 | 54.96 | 11 |
10 | 廣西開宗房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 50.56 | 12 |
D分標(biāo):
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 綜合得分 | 名次排序(由高至低) |
1 | 廣西龍語欣拍賣有限公司 | 56.65 | 4 |
2 | 廣西萬誠拍賣有限公司 | 54.49 | 5 |
3 | 廣西南寧東里欣拍賣有限責(zé)任公司 | 54.22 | 6 |
4 | 廣西正槌拍賣有限責(zé)任公司 | 50.56 | 7 |
5 | 廣西利盛拍賣有限公司 | 40.97 | 8 |
6 | 廣西英達思拍賣有限公司 | 37.8 | 9 |
2.未通過資格性審查的投標(biāo)人及原因:
序號 | 單位名稱 | 原 因 |
A分標(biāo) | ||
1 | 北京建亞恒泰房地產(chǎn)評估有限公司南寧分公司 | 南寧分公司投標(biāo),沒有獨立法人資格,資格審查不通過。 |
C分標(biāo) | ||
1 | 北京建亞恒泰房地產(chǎn)評估有限公司南寧分公司 | 南寧分公司投標(biāo),沒有獨立法人資格,資格審查不通過。 |
2.未通過符合性審查的投標(biāo)人及原因:
序號 | 單位名稱 | 原 因 |
A分標(biāo) | ||
1 | 江蘇天圣房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估測繪有限公司 | 未響應(yīng)采購文件第二章“服務(wù)需求一覽表”中“服務(wù)內(nèi)容及要求中的實質(zhì)性要求(第三項投標(biāo)報價及要求。)”,符合性評審不通過。 |
2 | 廣西三石土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 未響應(yīng)采購文件第二章“服務(wù)需求一覽表”中“服務(wù)內(nèi)容及要求中的實質(zhì)性要求(第三項投標(biāo)報價及要求。)”,符合性評審不通過。 |
B分標(biāo) | ||
1 | 江蘇天圣房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估測繪有限公司 | 未響應(yīng)采購文件第二章“服務(wù)需求一覽表”中“服務(wù)內(nèi)容及要求中的實質(zhì)性要求(第三項投標(biāo)報價及要求。)”,符合性評審不通過。 |
2 | 北京建亞恒泰房地產(chǎn)評估有限公司 | 投標(biāo)文件的報價文件投標(biāo)函中,投標(biāo)人為北京建亞恒泰房地產(chǎn)評估有限公司南寧分公司,與投標(biāo)文件其余部分的投標(biāo)人名稱不符,符合性評審不通過; |
3 | 廣西三石土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 未響應(yīng)采購文件第二章“服務(wù)需求一覽表”中“服務(wù)內(nèi)容及要求中的實質(zhì)性要求(第三項投標(biāo)報價及要求)”, 符合性評審不通過。 |
C分標(biāo) | ||
1 | 湖北永業(yè)行資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 法定代表人授權(quán)委托書及投標(biāo)聲明函法定代表人未簽字,符合性審查不通過, |
D分標(biāo) | ||
1 | 廣西精誠拍賣有限責(zé)任公司 | 未響應(yīng)采購文件第二章“服務(wù)需求一覽表”中“服務(wù)內(nèi)容及要求”中的第三項第二款的要求), 符合性評審不通過。 |
七、代理服務(wù)費:本項目的招標(biāo)代理服務(wù)費按人民幣柒仟元整(¥7000)每家向中標(biāo)服務(wù)商收取。
九、中標(biāo)結(jié)果公告期限:自中標(biāo)結(jié)果公告發(fā)布之日起一個工作日。各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)結(jié)果公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向廣西華義展工程項目管理有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
十一、聯(lián)系方式
采購人:馬山縣財政局
地址:南寧市馬山縣新興大道169號
聯(lián)系人:韋工 聯(lián)系電話:0771-6825986
采購代理機構(gòu):廣西華義展工程項目管理有限公司;
地址:南寧市青秀區(qū)佛子嶺路15號福嶺花園1棟1單元101號
項目負責(zé)人: 黃工 聯(lián)系電話: 0771-5789767
質(zhì)疑電話:0771-5789767
政府采購監(jiān)督管理部門:馬山縣政府采購監(jiān)督管理辦公室;聯(lián)系電話:0771-6825986。
采購單位:馬山縣財政局
采購代理機構(gòu):廣西華義展工程項目管理有限公司
2020年5月20日
附件信息: