2020年合浦縣農(nóng)村公路安全生命防護工程建設項目A標(項目編號:BHZC2020-G2-00081-GCGC)公開招標公告
1.招標條件
本招標項目2020年合浦縣農(nóng)村公路安全生命防護工程建設項目A標(項目名稱)己由廣西壯族自治區(qū)交通運輸廳轉發(fā)自治區(qū)發(fā)展改革委關于下達2020年廣西公路水運交通基礎設施建設投資計劃的通知批準建設,施工圖設計己由合浦縣交通運輸局以 關于對100個公路安全生命防護工程項目施工圖設計及預算文件的批復(合交函〔2020〕121號)、關于對16個村道安防工程項目施工圖設計及預算文件的批復 (合交函〔2020〕122號)批復,項目業(yè)主為合浦縣交通基礎設施建設項目辦公室,建設資金來源為上級補助及地方配套資金,出資比例為100%,招標人為合浦縣交通基礎設施建設項目辦公室。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行公開招標。
項目概況與招標范圍
2.1項目基本情況
序號 | 建設 地點 | 路線名稱 | 總里程 (公里) | 處治隱 患里程 (公里) | 道路等級 | 備注 |
1 |
常樂鎮(zhèn) | 常樂鎮(zhèn)天堂至京竹公路安全生命防護工程 | 4.1 | 0.7 | 鄉(xiāng)道 | |
常樂鎮(zhèn)社面溝至高樹根公路安全生命防護工程 | 2.83 | 2.2 | 鄉(xiāng)道 | |||
常樂鎮(zhèn)常樂至蓮北公路安全生命防護工程 | 0.87 | 0.87 | 鄉(xiāng)道 | |||
常樂鎮(zhèn)西城至中城公路安全生命防護工程 | 6.854 | 3.1 | 鄉(xiāng)道 | |||
常樂鎮(zhèn)常樂至京竹公路安全生命防護工程 | 10.16 | 5.8 | 鄉(xiāng)道 | |||
常樂鎮(zhèn)烏義鋪至樟木根公路安全生命防護工程 | 2.4 | 2.4 | 鄉(xiāng)道 | |||
常樂鎮(zhèn)江口至皇后公路安全生命防護工程 | 2.97 | 2.467 | 鄉(xiāng)道 | |||
常樂鎮(zhèn)嶺腳至李家公路安全生命防護工程 | 5.1 | 2.9 | 鄉(xiāng)道 | |||
常樂鎮(zhèn)天堂至車板公路安全生命防護工程 | 2.0 | 2.0 | 鄉(xiāng)道 | |||
常樂鎮(zhèn)李家至李家水庫安全生命防護工程 | 2.6 | 2.6 | 鄉(xiāng)道 | |||
常樂鎮(zhèn)陂山至連豐公路安全生命防護工程 | 1.93 | 1.9 | 鄉(xiāng)道 | |||
常樂鎮(zhèn)茅鋪至渠首公路安全生命防護工程 | 8.704 | 4.2 | 鄉(xiāng)道 | |||
2020年常樂鎮(zhèn)209國道至田心湖村道安防工程 | 1.633 | 1.633 | 村道 | |||
2020年常樂鎮(zhèn)大石頭至蓮北村道安防工程 | 7.277 | 7.277 | 村道 | |||
2020年常樂鎮(zhèn)苫港路村道安防工程 | 1.653 | 1.653 | 村道 | |||
2020年常樂鎮(zhèn)灘頭路村道安防工程 | 1.00 | 1.00 | 村道 | |||
2 | 黨江鎮(zhèn) | 黨江鎮(zhèn)黨江至大框公路安全生命防護工程 | 2.138 | 1.9 | 鄉(xiāng)道 | |
黨江鎮(zhèn)黨江至海山公路安全生命防護工程 | 4.86 | 4.0 | 鄉(xiāng)道 | |||
黨江鎮(zhèn)企坎至馬頭公路安全生命防護工程 | 4.86 | 3.6 | 鄉(xiāng)道 | |||
黨江鎮(zhèn)螺江至新陽公路安全生命防護工程 | 5.685 | 3.2 | 鄉(xiāng)道 | |||
黨江鎮(zhèn)西山大橋至西山小學公路安全生命防護工程 | 1.702 | 1.3 | 鄉(xiāng)道 | |||
2020年黨江鎮(zhèn)流星村委至畔塘公路村道安防工程 | 1.859 | 1.859 | 村道 | |||
2020年黨江鎮(zhèn)漁江至更樓二隊村道安防工程 | 1.114 | 1.114 | 村道 | |||
3 | 廉州鎮(zhèn) | 廉州鎮(zhèn)清水江至石康公路安全生命防護工程 | 8.132 | 0.6 | 鄉(xiāng)道 | |
2020年廉州鎮(zhèn)325國道至大莊江村道安防工程 | 1.866 | 1.866 | 村道 | |||
4 | 沙崗鎮(zhèn) | 沙崗鎮(zhèn)楊屋至北域公路安全生命防護工程 | 8.945 | 8.60 | 鄉(xiāng)道 | |
沙崗鎮(zhèn)沙煲至三東公路安全生命防護工程 | 3.224 | 3.1 | 鄉(xiāng)道 | |||
沙崗鎮(zhèn)上洋至北域公路安全生命防護工程 | 4.025 | 2.2 | 鄉(xiāng)道 | |||
沙崗鎮(zhèn)浦江至旺鄉(xiāng)嶺公路安全生命防護工程 | 3.582 | 2.7 | 鄉(xiāng)道 | |||
沙崗鎮(zhèn)北域至西啟公路安全生命防護工程項目 | 8.72 | 3.0 | 鄉(xiāng)道 | |||
沙崗鎮(zhèn)雙孖至北域公路安全生命防護工程 | 5.232 | 3.4 | 鄉(xiāng)道 | |||
沙崗鎮(zhèn)沙崗至裴屋寮公路安全生命防護工程 | 2.77 | 2.2 | 鄉(xiāng)道 | |||
沙崗鎮(zhèn)海堤至三東公路安全生命防護工程 | 2.206 | 1.4 | 鄉(xiāng)道 | |||
2020年沙崗鎮(zhèn)雙文嶺腳底至太平劉屋村道安防工程 | 2.225 | 2.225 | 村道 | |||
2020年沙崗鎮(zhèn)雙文至新村村道安防工程 | 10.746 | 10.746 | 村道 | |||
2020年沙崗鎮(zhèn)豬屋嶺至埡溝鐘屋村道安防工程 | 2.336 | 2.336 | 村道 | |||
5 | 石康鎮(zhèn) | 石康鎮(zhèn)石康至多葛公路安全生命防護工程 | 7.06 | 6.3 | 鄉(xiāng)道 | |
石康鎮(zhèn)筏埠、豹貍環(huán)島主線公路安全生命防護工程 | 9.69 | 4.5 | 鄉(xiāng)道 | |||
石康鎮(zhèn)順塔至順塔小學公路安全生命防護工程 | 1.05 | 0.8 | 鄉(xiāng)道 | |||
石康鎮(zhèn)大崇至大坡公路安全生命防護工程 | 1.4 | 1.2 | 鄉(xiāng)道 | |||
石康鎮(zhèn)大莊江至紅碑城公路安全生命防護工程 | 4.443 | 0.9 | 鄉(xiāng)道 | |||
石康鎮(zhèn)石康至耀康公路支線1安全生命防護工程 | 0.837 | 0.8 | 鄉(xiāng)道 | |||
石康鎮(zhèn)水車至黃坡公路安全生命防護工程 | 1.943 | 1.5 | 鄉(xiāng)道 | |||
石康鎮(zhèn)磨溝至鯉魚公路安全生命防護工程 | 2.733 | 1.1 | 鄉(xiāng)道 | |||
石康鎮(zhèn)葉屋至新塘公路安全生命防護工程 | 2.361 | 1.6 | 鄉(xiāng)道 | |||
石康鎮(zhèn)烏泥洞至松樹園公路安全生命防護工程 | 3.04 | 2.5 | 鄉(xiāng)道 | |||
石康鎮(zhèn)石頭嶺至瓜山公路安全生命防護工程 | 1.88 | 1.4 | 鄉(xiāng)道 | |||
石康鎮(zhèn)太平至白沙江公路安全生命防護工程 | 3.541 | 1.3 | 鄉(xiāng)道 | |||
2020年石康鎮(zhèn)大龍至大楠木村道安防工程 | 1.681 | 1.681 | 村道 | |||
2020年石康鎮(zhèn)國道至大垌村道安防工程 | 1.838 | 1.838 | 村道 | |||
2020年石康鎮(zhèn)上沙芹路村道安防工程 | 1.448 | 1.448 | 村道 | |||
6 | 石灣鎮(zhèn) | 石灣鎮(zhèn)遷安至周江公路安全生命防護工程 | 3.3 | 1.5 | 鄉(xiāng)道 | |
石灣鎮(zhèn)七里至大灣公路安全生命防護工程 | 3.5 | 0.5 | 鄉(xiāng)道 | |||
石灣鎮(zhèn)七里至珠光公路安全生命防護工程 | 1.3 | 0.3 | 鄉(xiāng)道 | |||
石灣鎮(zhèn)江南中學至始發(fā)港公路安全生命防護工程 | 1.317 | 1.317 | 鄉(xiāng)道 | |||
2020年石灣鎮(zhèn)白墳嶺至亞打寨村道安防工程 | 2.207 | 2.207 | 村道 | |||
星島湖 | 星島湖鎮(zhèn)眾田垌至山豬田公路安全生命防護工程 | 5.2 | 1.6 | 鄉(xiāng)道 | ||
星島湖鎮(zhèn)上洋至沙浪公路安全生命防護工程 | 1.084 | 1.084 | 鄉(xiāng)道 | |||
7 | 烏家鎮(zhèn) | 烏家鎮(zhèn)上木梗至遼面新村公路安全生命防護工程 | 5.204 | 3.2 | 鄉(xiāng)道 | |
8 | 西場鎮(zhèn) | 西場鎮(zhèn)車路彎至大坡公路安全生命防護工程 | 10.015 | 2.2 | 鄉(xiāng)道 |
2.2計劃工期:130日歷天,缺陷責任期限為自實際交工日期起計算1年。
2.3主要建設內容:標線、標志牌、波形護欄、道口標注樁、修復水泥混凝土路面、培路肩等。
2.4質量要求:合格。
2.5標段劃分:劃分為1個標段。
2.6本項目計劃投資:2946.8512萬元 。
3. 投標人資格要求
3.1本次招標要求投標人為國內注冊(指按國家有關規(guī)定要求注冊)具有獨立法人資格,且同時具有公路工程施工總承包叁級以上(含叁級)資質、公路交通工程(公路安全設施)專業(yè)承包貳級以上(含貳級)資質,具備省級或以上建設行政主管部門頒發(fā)的企業(yè)安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。
3.2擬投入本項目的項目經(jīng)理必須具備工程師及以上職稱(公路橋梁類專業(yè))。具有二級及以上執(zhí)業(yè)注冊建造師證(公路工程專業(yè))和省級及以上交通運輸行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(“三類人員”B類證書);項目總工具備工程師及以上職稱(路橋類專業(yè)),具有省級及以上交通運輸行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(“三類人員”B類證書);
3.3本次招標不接受聯(lián)合體投標。
3.4與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的單位,不得參加投標。單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標,否則,相關投標均無效。
3.5在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被執(zhí)行人名單的投標人,不得參加投標。
4、招標文件的獲取
4.1有意參加投標者,請于2020年5月28日至2020年6月3日(法定公休日、法定節(jié)假日除外),每日上午9時00分至11時30分,下午15時00分至17時30分(北京時間,下同),在北海市公共資源交易中心合浦分中心(合浦縣政務服務中心六樓)購買公開招標文件。
4.2公開招標文件每套售價250元,其他資料每套售價1000元,售后不退。本次招標文件不接受郵購方式發(fā)售。
4.3獲取公開招標文件的方式:符合上述條件的投標人由法定代表人或授權委托人持授權委托書現(xiàn)場購買資料并提交以下材料:(1)營業(yè)執(zhí)照副本、資質證書副本、安全生產(chǎn)許可證副本;(2)擬投入本工程的注冊建造師及項目總工的身份證、注冊建造師注冊證書、職稱證、安全生產(chǎn)考核合格證(B證);(3)公告之日起開具的本項目法定代表人身份證明書原件或法人授權委托書原件及委托代理人身份證復印件。以上證件復印件的均須加蓋單位公章一份留存。已購買招標文件的投標人不等于符合本項目的投標人資格。
5.投標文件的遞交及相關事宜
5.1招標人將于下列時間和地點組織進行工程現(xiàn)場踏勘并召開投標預備會。
踏勘現(xiàn)場時間:不組織。
投標預備會時間:招標人不組織,投標供應商可將所需提問的問題以電子郵件或傳真的方式告知招標人。
5.2投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2020年6月18日8時30分;
5.3投標人應于投標截止時間前將投標文件密封提交到合浦縣政務服務中心六樓北海市公共資源交易中心合浦分中心開標室(一),地點:合浦縣政務服務中心六樓,逾期送達的將予以拒收。
6.發(fā)布公告的媒介
本次招標公告同時在中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/)、廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)(http://www.gxzfcg.gov.cn/)、廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務平臺(http://ztb.gxi.gov.cn)上發(fā)布。
7.聯(lián)系方式
招標人:合浦縣交通基礎設施建設項目辦公室
地 址: 聯(lián)系人:黃工
電 話:0779-7198158
郵 編:536100
招標代理機構:桂誠工程造價咨詢事務有限責任公司
地 址:南寧市百花嶺路10號百花苑小區(qū)6棟2樓
聯(lián)系人:黃工
電 話:0771-5382881
郵 編:530000
招標代理機構:桂誠工程造價咨詢事務有限責任公司
日期:2020年5月27日
附件信息: