工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將廣西河池市環(huán)江毛南族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年3月至4月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023年環(huán)江毛南族自治縣高標準農(nóng)田新增建設項目(馴樂苗族鄉(xiāng)全安村) | 項目區(qū)建設田間渠道47條,共11373米,新建PE引水管道3條,共619米,人行蓋板73處,機行蓋板25座,渠道過水涵洞12座,集水沉砂前池3座,攔水壩1座,架設鍍鋅鋼管138m;建設田間道路2條,共長1059米,新建錯車臺1座,新建道路過水涵管2座,新建砌石路肩擋墻96m;地力培肥380畝;新建項目公示牌1座 | 3197081 | 2023年04月 | |
| 2 | 2023年環(huán)江毛南族自治縣高標準農(nóng)田新增建設項目(馴樂苗族鄉(xiāng)鎮(zhèn)北村) | 項目區(qū)建設田間渠道7條,共1042米,新建PE引水管道12條,共3284米,人行蓋板7處,機行蓋板7座,集水沉砂前池12座,出水池15座;建設田間道路8條,共長5337米,新建錯車臺13座,新建回車臺1座,新建道路過水涵管17座,新建砌石路肩擋墻100m;地力培肥300畝;新建項目公示牌1座 | 3445495 | 2023年04月 | |
| 3 | 2023年環(huán)江毛南族自治縣高標準農(nóng)田新增建設項目(馴樂苗族鄉(xiāng)平莫村) | 項目區(qū)建設田間渠道11條,共4550米,新建PE引水管道1條,共515米,人行蓋板27處,機行蓋板18座,渠道過水涵洞3座,集水沉砂前池1座,出水池3座;建設田間道路8條,共長4234米,新建錯車臺9座,新建道路過水涵管9座,新建砌石路肩擋墻90m;地力培肥460畝;新建項目公示牌1座 | 3651716 | 2023年04月 | |
| 4 | 2023年環(huán)江毛南族自治縣高標準農(nóng)田新增建設項目(龍巖鄉(xiāng)城皇村) | 項目區(qū)建設田間渠道23條,共6249米,新建PE引水管道3條,共854米,人行蓋板36處,機行蓋板24座,集水沉砂前池3座,出水池5座,攔水壩1座,架設鍍鋅鋼管108m;建設田間道路3條,共長840米,新建錯車臺2座,新建回車臺1座,新建道路過水涵管5座,新建砌石路肩擋墻150m;地力培肥400畝;新建項目公示牌1座 | 2048540 | 2023年04月 | |
| 5 | 2023年環(huán)江毛南族自治縣高標準農(nóng)田新增建設項目(龍巖鄉(xiāng)黃種村) | 項目區(qū)建設田間渠道13條,共1603米,新建PE引水管道4條,共1039米,人行蓋板15處,機行蓋板10座,集水沉砂前池4座,出水池6座,攔水壩1座,架設鍍鋅鋼管13m;建設改建田間道路2條,共長240米,新建回車臺1座,新建道路過水涵管2座;地力培肥200畝;新建項目公示牌1座 | 731360 | 2023年04月 | |
| 6 | 2023年環(huán)江毛南族自治縣高標準農(nóng)田新增建設項目(洛陽鎮(zhèn)玉合村) | 項目區(qū)建設田間渠道10條,共2810米,新建PE引水管道3條,共720米,人行蓋板13處,機行蓋板16座,集水沉砂前池3座,出水池3座,架設鍍鋅鋼管6m;建設田間道路11條,共長3141米,新建錯車臺5座,新建回車臺3座,新建道路過水涵管4座;地力培肥300畝;新建項目公示牌1座 | 2439735 | 2023年04月 | |
| 7 | 2023年環(huán)江毛南族自治縣高標準農(nóng)田新增建設項目(洛陽鎮(zhèn)永權村) | 項目區(qū)建設田間渠道13條,共3077米,新建PE引水管道3條,共353米,人行蓋板17處,機行蓋板18座,集水沉砂前池4座,出水池1座;建設田間道路4條,共長1365米,新建回車臺2座,新建道路過水涵管6座;地力培肥300畝;新建項目公示牌1座 | 1515940 | 2023年04月 | |
| 8 | 2023年環(huán)江毛南族自治縣高標準農(nóng)田新增建設項目(明倫鎮(zhèn)何狂村) | 項目區(qū)建設田間渠道18條,共4804米;人行蓋板27處,機行蓋板12座,渠道過水涵洞8座,攔水壩1座,架設鍍鋅鋼管16m;建設田間道路3條,共長1452米,錯車臺3座,新建道路過水涵管4座;地力培肥220畝;新建項目公示牌1座 | 2987369 | 2023年04月 | |
| 9 | 2023年環(huán)江毛南族自治縣高標準農(nóng)田新增建設項目(明倫鎮(zhèn)豪洞村) | 項目區(qū)建設田間渠道33條,共4700米,新建PE引水管道7條,共2518米,人行蓋板23處,機行蓋板25座,集水沉砂前池7座,出水池12座,架設鍍鋅鋼管174m,新建擋墻3m;建設田間道路4條,共長1735米,新建錯車臺4座,新建道路過水涵管12座;地力培肥330畝;新建項目公示牌1座 | 2324863 | 2023年04月 | |
| 10 | 2023年環(huán)江毛南族自治縣高標準農(nóng)田新增建設項目(明倫鎮(zhèn)柳平村) | 項目區(qū)建設田間渠道11條,共長4190m,新建人行蓋板21處,機行蓋板13座,架設鋼管142m;建設生產(chǎn)路1條,總長786m ,新建錯車臺1座,新建排水涵管2座;地力培肥190畝;新建項目公示牌1座 | 1425054 | 2023年04月 | |
| 11 | 2023年環(huán)江毛南族自治縣高標準農(nóng)田新增建設項目(大安鄉(xiāng)金橋村) | 項目區(qū)建設田間渠道10條,共2891米,人行蓋板17處,機行蓋板8座,渠道過水涵洞1座,攔水壩1座;建設田間道路3條,共長1257米,新建錯車臺1座,新建道路過水涵管4座,新建砌石路肩擋墻386m;地力培肥150畝;新建項目公示牌1座 | 1772339 | 2023年04月 | |
| 12 | 2023年環(huán)江毛南族自治縣高標準農(nóng)田改造提升項目(思恩鎮(zhèn)文化村) | 項目區(qū)高標準農(nóng)田面積2018.62畝,地力培肥100畝,修建明渠848m,建設田間道路4486m及其附屬 | 2943608 | 2023年04月 | |
| 13 | 2023年環(huán)江毛南族自治縣高標準農(nóng)田改造提升項目(思恩鎮(zhèn)耐禾村) | 項目區(qū)高標準農(nóng)田面積884.58畝,地力培肥88畝,修建明渠588m,50m3蓄水池1座,新建泵房1座,200m3高位水池1座,干管閘閥井2座,排氣閘閥井3座;敷設抽水管(dn100鍍鋅鋼管)167m;敷設配水干管(PE110)232m,干管(PE90)455m | 982373 | 2023年04月 | |
| 14 | 2023年環(huán)江毛南族自治縣高標準農(nóng)田改造提升項目(明倫鎮(zhèn)百祥村) | 項目區(qū)高標準農(nóng)田面積2075.15畝,地力培肥100畝,修建明渠1281m,建設田間道路2607m及其附屬 | 2752840 | 2023年04月 | |
| 15 | 2023年環(huán)江毛南族自治縣高標準農(nóng)田改造提升項目(明倫鎮(zhèn)吉祥村) | 項目區(qū)高標準農(nóng)田面積2752.78畝,地力培肥100畝,修建明渠736m,農(nóng)田防護墻345m,建設田間道路3297m及其附屬 | 3510132 | 2023年04月 | |
| 16 | 2023年環(huán)江毛南族自治縣高標準農(nóng)田改造提升項目(明倫鎮(zhèn)干城村) | 項目區(qū)高標準農(nóng)田面積2396.33畝,地力培肥100畝,修建明渠1058m,建設田間道路3444m及其附屬 | 3247503 | 2023年04月 | |
| 17 | 2023年環(huán)江毛南族自治縣高標準農(nóng)田改造提升項目(東興鎮(zhèn)為才村) | 項目區(qū)高標準農(nóng)田面積2806.98畝,地力培肥150畝,修建明渠678m,建設田間道路5115m及其附屬 | 3832744 | 2023年04月 | |
| 18 | 2023年環(huán)江毛南族自治縣高標準農(nóng)田改造提升項目(東興鎮(zhèn)東興社區(qū)) | 項目區(qū)高標準農(nóng)田面積2127.10畝,地力培肥85畝,修建明渠1154m,建設田間道路2782m及其附屬 | 2783125 | 2023年04月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
附件信息:
|
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|
返回頂部