工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將德??h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年4月至5月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023年德保縣高標準農(nóng)田新增建設(shè)項目(馬隘鎮(zhèn)多孟村) | 建設(shè)高標準農(nóng)田760畝 | 140 | 2023年05月 | |
| 2 | 2023年德??h高標準農(nóng)田新增建設(shè)項目(馬隘鎮(zhèn)甲榮村) | 建設(shè)高標準農(nóng)田1134畝 | 180 | 2023年05月 | |
| 3 | 2023年德保縣高標準農(nóng)田新增建設(shè)項目(馬隘鎮(zhèn)安陽村) | 建設(shè)高標準農(nóng)田1128畝 | 49 | 2023年05月 | |
| 4 | 2023年德??h高標準農(nóng)田新增建設(shè)項目(那甲鎮(zhèn)中屯村) | 建設(shè)高標準農(nóng)田1828畝 | 200 | 2023年05月 | |
| 5 | 2023年德??h高標準農(nóng)田新增建設(shè)項目(那甲鎮(zhèn)峒干村) | 建設(shè)高標準農(nóng)田1455畝 | 280 | 2023年05月 | |
| 6 | 2023年德保縣高標準農(nóng)田新增建設(shè)項目(那甲鎮(zhèn)大章村) | 建設(shè)高標準農(nóng)田2128畝 | 110 | 2023年05月 | |
| 7 | 2023年德??h高標準農(nóng)田新增建設(shè)項目(那甲鎮(zhèn)上央村) | 建設(shè)高標準農(nóng)田2391畝 | 260 | 2023年05月 | |
| 8 | 2023年德保縣高標準農(nóng)田新增建設(shè)項目(那甲鎮(zhèn)那錄村) | 建設(shè)高標準農(nóng)田485畝 | 92 | 2023年05月 | |
| 9 | 2023年德??h高標準農(nóng)田新增建設(shè)項目(榮華鄉(xiāng)那林村) | 建設(shè)高標準農(nóng)田860畝 | 130 | 2023年05月 | |
| 10 | 2023年德??h高標準農(nóng)田改造提升項目(燕峒鄉(xiāng)燕峒村、古桃村) | 提質(zhì)改造高標準農(nóng)田2791畝 | 600 | 2023年05月 | |
| 11 | 2023年德??h高標準農(nóng)田改造提升項目(龍光鄉(xiāng)大旺村、那印村、果來村) | 提質(zhì)改造高標準農(nóng)田4546畝 | 580 | 2023年05月 | |
| 12 | 2023年德??h東陵鎮(zhèn)高標準農(nóng)田改造提升項目(東陵村、定坡村) | 提質(zhì)改造高標準農(nóng)田5800畝 | 900 | 2023年05月 | |
| 13 | 2023年高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | 完成2023年高標準農(nóng)田監(jiān)理服務(wù) | 120 | 2023年04月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
|
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|