工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將廣西東興國(guó)家重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)2023年1月至12月采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
| 序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 觸控一體機(jī) | 辦公需求 | 65200 | 2023年04月 | |
| 2 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 辦公需求 | 15000 | 2023年04月 | |
| 3 | 色帶 | 辦公需求 | 15000 | 2023年04月 | |
| 4 | 多功能一體機(jī) | 辦公需求 | 16000 | 2023年04月 | |
| 5 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 辦公需求 | 20000 | 2023年04月 | |
| 6 | LED顯示屏 | 辦公需求 | 15000 | 2023年04月 | |
| 7 | 鋼木臺(tái)、桌類 | 辦公需求 | 20000 | 2023年02月 | |
| 8 | 金屬骨架為主的椅凳類 | 辦公需求 | 12500 | 2023年02月 | |
| 9 | 保險(xiǎn)柜 | 辦公需求 | 10000 | 2023年02月 | |
| 10 | 金屬質(zhì)柜類 | 辦公需求 | 8000 | 2023年02月 | |
| 11 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 辦公需求 | 6540 | 2023年04月 | |
| 12 | 辦公設(shè)備零部件 | 辦公需求 | 1360 | 2023年04月 | |
| 13 | 其他生活用電器 | 辦公需求 | 4400 | 2023年04月 | |
| 14 | 復(fù)印紙 | 辦公需求 | 16000 | 2023年02月 | |
| 15 | 鼓粉盒 | 辦公需求 | 25000 | 2023年02月 | |
| 16 | 粉盒 | 辦公需求 | 25000 | 2023年02月 | |
| 17 | 碎紙機(jī) | 辦公需求 | 10500 | 2023年04月 | |
| 18 | 話筒設(shè)備 | 辦公需求 | 4000 | 2023年04月 | |
| 19 | 激光打印機(jī) | 辦公需求 | 10500 | 2023年04月 | |
| 20 | 機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù) | 用于公車保險(xiǎn) | 13400 | 2023年08月 | |
| 21 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 用于公車維護(hù)及維修 | 24000 | 2023年08月 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
|
您還沒(méi)有登錄,請(qǐng)登錄后查看詳情
|