工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將廣西壯族自治區(qū)三○五核地質(zhì)大隊2023年2月至10月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機動車輛保險 | 公務(wù)用車保險一份 | 3500 | 2023年08月 | |
| 2 | 印刷服務(wù) | 項目報告印刷 | 1000 | 2023年10月 | |
| 3 | 機動車輛保險 | 業(yè)務(wù)用車車輛保險服務(wù)4份 | 12000 | 2023年08月 | |
| 4 | 印刷服務(wù) | 項目報告印刷 | 8000 | 2023年10月 | |
| 5 | 車輛保險 | 業(yè)務(wù)用車車輛保險3份 | 9000 | 2023年08月 | |
| 6 | 公務(wù)用車購置 | 越野車2輛,排量2.0T | 500000 | 2023年08月 | |
| 7 | 印刷服務(wù) | 項目報告印刷 | 800 | 2023年10月 | |
| 8 | 機動車輛保險 | 業(yè)務(wù)用車車輛保險4份 | 12000 | 2023年08月 | |
| 9 | 機動車輛保險 | 業(yè)務(wù)用車車輛保險3份 | 9000 | 2023年08月 | |
| 10 | 印刷服務(wù) | 報告印刷125元/份,年中報告4份加上年終報告4份(包含原始記錄表、圖紙等材料)共8份;125元×8份=1000元 | 1000 | 2023年10月 | |
| 11 | 辦公設(shè)備購置 | 詳見附件 | 507000 | 2023年08月 | |
| 12 | 機動車輛保險 | 業(yè)務(wù)用車車輛保險3份 | 9000 | 2023年08月 | |
| 13 | 印刷服務(wù) | 項目報告印刷 | 8000 | 2023年10月 | |
| 14 | 印刷服務(wù) | 項目報告印刷 | 800 | 2023年10月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
附件信息:
11.2 KB
|
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|