工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))和《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購意向公開工作的通知》(桂財(cái)采〔2022〕84號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將廣西壯族自治區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年1月至12月采購意向公開如下:
| 序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間(填寫到月) | 落實(shí)政府采購政策功能情況 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定額商品和服務(wù)支出 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 9.7900 | 2023年12月 | 落實(shí)政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)規(guī)定 | |
| 2 | 定額商品和服務(wù)支出 | 機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù) | 1.5000 | 2023年05月 | 按照本辦法規(guī)定預(yù)留采購份額無法確保充分供應(yīng)、充分競爭,或者存在可能影響政府采購目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情形 | |
| 3 | 定額商品和服務(wù)支出 | 車輛加油服務(wù) | 4.0000 | 2023年10月 | 按照本辦法規(guī)定預(yù)留采購份額無法確保充分供應(yīng)、充分競爭,或者存在可能影響政府采購目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情形 | |
| 4 | 辦公設(shè)備及軟件購置 | 采購辦公家具及設(shè)備 | 9.0000 | 2023年08月 | 落實(shí)政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)規(guī)定 | |
| 5 | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)資料及耗材費(fèi) | 復(fù)印紙采購以及印刷服務(wù) | 5.0000 | 2023年09月 | 落實(shí)政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)規(guī)定 | |
| 6 | 物業(yè)管理費(fèi) | 物業(yè)管理服務(wù) | 15.0000 | 2023年06月 | 落實(shí)政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)規(guī)定 | |
| 7 | 法律維權(quán)工作 | 辦公設(shè)備采購 | 3.0000 | 2023年07月 | 落實(shí)政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)規(guī)定 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
2023年02月22日
|
您還沒有登錄,請(qǐng)登錄后查看詳情
|