工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)和《廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于進一步規(guī)范政府采購意向公開工作的通知》(桂財采〔2022〕84號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將(更正)廣西壯族自治區(qū)國有東門林場2023年2月至3月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 落實政府采購政策功能情況 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西東門林場國家桉樹種質(zhì)資源庫建設(shè)項目-種質(zhì)資源擴繁基地 | 種質(zhì)資源擴繁基地、改建擴建擴繁圃、煉苗場等工程建設(shè) | 71.7900 | 2023年03月 | 落實中小企業(yè)優(yōu)惠政策 | 更正2023年1月31月發(fā)布的采購意向 |
| 2 | 廣西東門林場國家桉樹種質(zhì)資源庫建設(shè)項目-供水工程 | 抽水泵房、蓄水池、深水井、抽水管網(wǎng)、灌溉管網(wǎng)等工程建設(shè) | 134.4200 | 2023年03月 | 落實中小企業(yè)優(yōu)惠政策 | 更正2023年1月31月發(fā)布的采購意向 |
| 3 | 廣西東門林場國家桉樹種質(zhì)資源庫建設(shè)項目-供電工程 | 低壓埋地電纜等工程建設(shè) | 29.8500 | 2023年03月 | 落實中小企業(yè)優(yōu)惠政策 | 更正2023年1月31月發(fā)布的采購意向 |
| 4 | 廣西東門林場國家桉樹種質(zhì)資源庫建設(shè)項目-立界、圍欄工程 | 立界、圍欄等工程建設(shè) | 10.5300 | 2023年03月 | 落實中小企業(yè)優(yōu)惠政策 | 更正2023年1月31月發(fā)布的采購意向 |
| 5 | 廣西東門林場國家桉樹種質(zhì)資源庫建設(shè)項目-溫室育苗大棚 | 鋼結(jié)構(gòu)育苗大棚工程建設(shè) | 146.0800 | 2023年03月 | 落實中小企業(yè)優(yōu)惠政策 | 更正2023年1月31月發(fā)布的采購意向 |
| 6 | 廣西東門林場國家桉樹種質(zhì)資源庫建設(shè)項目-種質(zhì)資源保存與研究中心用房 | 種質(zhì)資源保存與研究中心用房工程建設(shè) | 289.4700 | 2023年03月 | 落實中小企業(yè)優(yōu)惠政策 | 更正2023年1月31月發(fā)布的采購意向 |
| 7 | 廣西東門林場國家桉樹種質(zhì)資源庫建設(shè)項目-林區(qū)道路工程 | 林區(qū)道路建設(shè) | 386.7400 | 2023年03月 | 落實中小企業(yè)優(yōu)惠政策 | 更正2023年1月31月發(fā)布的采購意向 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
2023年02月23日
|
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|