工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))和《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購意向公開工作的通知》(桂財(cái)采〔2022〕84號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將北海市鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局2023年3月至4月采購意向公開如下:
序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間(填寫到月) | 落實(shí)政府采購政策功能情況 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年鐵山港區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項(xiàng)目(興港鎮(zhèn)大樹嶺村)Ⅰ標(biāo) | 新建渠道6條,共4.763km;新建過路涵工程13座,蓋板19座,標(biāo)志牌12座,公示牌1座 | 258.2000 | 2023年03月 | 適合中小企業(yè) | |
2 | 2023年鐵山港區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項(xiàng)目(興港鎮(zhèn)大樹嶺村)Ⅱ標(biāo) | 新建渠道1條,共4.168km;新建過路涵工程3座,蓋板21座,標(biāo)志牌2座 | 328.7000 | 2023年03月 | 適合中小企業(yè) | |
3 | 2023年鐵山港區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項(xiàng)目(興港鎮(zhèn)大樹嶺村)Ⅲ標(biāo) | 新建渠道1條,共1.262km,新建機(jī)耕路4條,共1.982km;新建過路涵工程3座,錯(cuò)車平臺(tái)6座,下田坡道6座,標(biāo)志牌12座 | 216.8000 | 2023年03月 | 適合中小企業(yè) | |
4 | 2023年鐵山港區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目(南康鎮(zhèn)陂塘村、高田村)Ⅰ標(biāo) | 新建渠道3條,共1.506km,新建機(jī)耕路3條,共1.933km;錯(cuò)車平臺(tái)2座,下田坡道3座,蓋板6座,標(biāo)志牌10座,公示牌1座 | 190.3000 | 2023年03月 | 適合中小企業(yè) | |
5 | 2023年鐵山港區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目(南康鎮(zhèn)陂塘村、高田村)Ⅱ標(biāo) | 新建機(jī)耕路5條,共3.826km;新建過路涵工程2座,錯(cuò)車平臺(tái)5座,下田坡道5座,標(biāo)志牌10座 | 209.4000 | 2023年03月 | 適合中小企業(yè) | |
6 | 2023年鐵山港區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目(南康鎮(zhèn)陂塘村、高田村)Ⅲ標(biāo) | 新建機(jī)耕路7條,共3.38km;新建過路涵工程1座,錯(cuò)車平臺(tái)4座,下田坡道7座,標(biāo)志牌14座,公示牌1座 | 199.7000 | 2023年03月 | 適合中小企業(yè) |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
2023年02月28日
附件信息:
429.8 KB
您還沒有登錄,請(qǐng)登錄后查看詳情
|