興寧區(qū)2020-2021年森林督查暨森林資源管理“一張圖”年度更新工作服務(wù)項目 | 項目編號 | NNZC2020-C3-56541-JDZB | ||||||
采購方式 | 競爭性磋商 | |||||||
項目簡要說明 | 數(shù)量及簡要技術(shù)要求 | 興寧區(qū)2020-2021年森林督查暨森林資源管理“一張圖”年度更新工作服務(wù)1項;如需進一步了解詳細內(nèi)容,詳見磋商文件。 | ||||||
合同履行日期 | 自合同簽訂之日起20日內(nèi)。 | |||||||
公告日期 | 2020年5月22日 | |||||||
公告媒體 | 廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)、中國政府采購網(wǎng)、南寧市政府采購網(wǎng)、南寧市公共資源交易中心網(wǎng) | |||||||
評審日期 | 2020年6月4日 | 評審地點 | 南寧市公共資源交易中心評標室 | |||||
評標委員會名單 | 文涓、魏華勇、盧愛華 | |||||||
采購人代表 | 魏華勇 | |||||||
成交信息 | 成交供應(yīng)商名稱 | 廣西高峰林業(yè)設(shè)計咨詢有限公司 | ||||||
成交供應(yīng)商地址 | 南寧市興寧區(qū)高峰林場高峰街小區(qū)81號 | |||||||
成交報價 | 人民幣玖拾伍萬元整(¥950,000.00) | |||||||
主要成交的標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求:詳見附件2。 | ||||||||
采購人 | 名稱 | 南寧市興寧區(qū)林業(yè)局 | ||||||
地址 | 南寧市興寧區(qū)廂竹大道63號 | |||||||
聯(lián)系人 | 潘璃瓊 | 聯(lián)系電話 | 0771-3301639 | |||||
采購代理 機構(gòu) | 名稱 | 廣西機電設(shè)備招標有限公司 | ||||||
地址 | 廣西南寧市青秀區(qū)金湖路63號金源CBD現(xiàn)代城7層 | |||||||
聯(lián)系人 | 莫燕萌、譚玉華、陸瑞峰 | 聯(lián)系電話 | 0771-2808981 | |||||
代理服務(wù)費收取標準 | 本項目代理服務(wù)費按照《招標代理服務(wù)費管理暫行辦法》 (計價格﹝2002﹞1980號)、《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項目收費標準規(guī)范收費行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價格﹝2011﹞534號)的規(guī)定采用差額定率累進法計算。 | 收取金額 | 人民幣壹萬肆仟貳佰伍拾元整(¥14,250.00) | |||||
監(jiān)督部門 | 南寧市興寧區(qū)財政局 | 聯(lián)系電話 | 0771-3290927 | |||||
成交結(jié)果公告日期 | 2020年6月5日 | |||||||
成交結(jié)果公告期限 | 自成交結(jié)果公告發(fā)布之日起一個工作日 | |||||||
備注 | 供應(yīng)商認為成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在成交結(jié)果公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機構(gòu)或采購人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 | |||||||
附:1.磋商文件
2. 成交標的的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求
附件信息:
1.1 M