項(xiàng)目名稱 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號 | GGZC2020-J1-50050-XGZX(重) | ||||||||||||
采購方式 | 競爭性談判 | 采購計(jì)劃編號 | GPZX202-J1-02093 | ||||||||||||
項(xiàng)目簡要說明 | 數(shù)量及簡要技術(shù)要求 | 心肺復(fù)蘇機(jī)(電動)2臺、心臟臨時(shí)起搏器2臺 | |||||||||||||
合同履行日期 | 成交供應(yīng)商應(yīng)在采購合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨并完成安裝調(diào)試。 | ||||||||||||||
競爭性談判公告日期 | 2020年6月9日 | ||||||||||||||
公告媒體 | 中國政府采購網(wǎng)、廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)、貴港市政府采購信息網(wǎng)、貴港市公共資源交易中心 | ||||||||||||||
評審日期 | 2020年6月12日 | 評審地點(diǎn) | 桂平市公共資源交易中心 | ||||||||||||
談判小組名單 | 陳永聰、梁潔芳、 | ||||||||||||||
采購人代表 | 賴伯才 | ||||||||||||||
成交信息 | 成交供應(yīng)商名稱 | 廣西豐達(dá)醫(yī)療科技有限公司 | |||||||||||||
成交金額 | 人民幣捌拾萬零肆仟元整(¥804,000.00) | ||||||||||||||
供應(yīng)商地址 | 南寧市那歷路24號3號樓505號房 | ||||||||||||||
主要成交的標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求等: | |||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 制造商 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | |||||||||||
心肺復(fù)蘇機(jī)(電動) | 優(yōu)歐萊弗有限責(zé)任公司 | Lucas 2 | 2臺 | ¥349,500.00 | |||||||||||
心臟臨時(shí)起搏器 | livetec Ingenieurb ü ro GmbH | Pace T10 | 2臺 | ¥52,500.00 | |||||||||||
采購人 | 名稱 | 桂平市人民醫(yī)院 | |||||||||||||
地址 | 桂平市人民西路7號 | ||||||||||||||
聯(lián)系人 | 薛主任 | 聯(lián)系電話 | 0775-3388571 | ||||||||||||
采購代理 機(jī)構(gòu) | 名稱 | 廣西建設(shè)工程項(xiàng)目管理中心有限責(zé)任公司 | |||||||||||||
地址 | 廣西南寧市青秀區(qū)建政路10號服務(wù)綜合樓 | ||||||||||||||
聯(lián)系人 | 梁麗 | 聯(lián)系電話 | 18078186809 | ||||||||||||
成交結(jié)果公告日期 | 2020年6月17日 | ||||||||||||||
成交結(jié)果公告期限 | 自成交公告發(fā)布之日起一個(gè)工作日 | ||||||||||||||
代理服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn) | (1)代理機(jī)構(gòu)向成交供應(yīng)商收取代理服務(wù)費(fèi)。本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)按下述標(biāo)準(zhǔn)以差額定率累進(jìn)制計(jì)算收取,具體標(biāo)準(zhǔn)如下: 例如:某貨物招標(biāo)代理業(yè)務(wù)成交金額為300萬元,招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)金額按如下計(jì)算: 100萬元×1.5%=1.5萬元 (300-100)萬元×1.1%=2.2萬元 合計(jì)收費(fèi)=1.5+2.2=3.7萬元 (2)成交供應(yīng)商在成交通知書發(fā)出前以銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金形式支付代理服務(wù)費(fèi);采購代理機(jī)構(gòu)在發(fā)出成交通知書時(shí)從成交供應(yīng)商收取。 | 收取金額 | 12060元 | ||||||||||||
備注 | 供應(yīng)商認(rèn)為結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在結(jié)果公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機(jī)構(gòu)或采購人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 |
附件信息:
30.9K