項(xiàng)目概況 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(一)(GXZC2020-G1-002024-JDZB)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在登錄精彩縱橫電子交易平臺(tái)(
|
一、項(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目編號(hào):GXZC2020-G1-002024-JDZB
2、采購(gòu)計(jì)劃號(hào):廣西政采[2020]6295號(hào)-001
3、項(xiàng)目名稱:實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(一)
4、預(yù)算金額:人民幣貳佰柒拾玖萬(wàn)貳仟貳佰伍拾壹元整(¥2,792,251.00)
5、最高限價(jià):與預(yù)算金額一致。
6、采購(gòu)項(xiàng)目的數(shù)量、簡(jiǎn)要規(guī)格描述或項(xiàng)目基本概況介紹:實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)一批:
使用房間 | 項(xiàng)號(hào) | 采購(gòu)標(biāo)的內(nèi)容 | 數(shù)量 | 單位 | ||
1 | 301植物組培 | 1 | 邊臺(tái) | 2 | 臺(tái) | |
2 | 吊柜 | 4 | 個(gè) | |||
3 | 水柜 | 2 | 臺(tái) | |||
4 | 藥品柜 | 1 | 臺(tái) | |||
5 | 更衣柜 | 1 | 臺(tái) | |||
6 | 鞋柜 | 1 | 臺(tái) | |||
7 | 三口龍頭及中水槽 | 4 | 套 | |||
8 | 滴水架 | 4 | 套 | |||
9 | 電源插座 | 2 | 個(gè) | |||
2 | 304中學(xué)生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 10 | 邊臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |
11 | 邊臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |||
12 | 邊臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |||
13 | 可活動(dòng)邊臺(tái) | 24 | 臺(tái) | |||
14 | 三口龍頭及中水槽 | 4 | 套 | |||
15 | 滴水架 | 4 | 套 | |||
16 | 電源插座 | 36 | 個(gè) | |||
3 | 305動(dòng)物學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 17 | 全鋼通風(fēng)柜 | 1 | 臺(tái) | |
18 | 講臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |||
19 | 投影儀及幕布 | 1 | 臺(tái) | |||
20 | 邊臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |||
21 | 邊臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |||
22 | 中央臺(tái) | 4 | 臺(tái) | |||
23 | 鋼制試劑架(單層) | 4 | 個(gè) | |||
24 | LED照明燈+開(kāi)關(guān) | 24 | 個(gè) | |||
25 | 吊柜 | 8 | 個(gè) | |||
26 | LED照明燈+開(kāi)關(guān) | 3 | 套 | |||
27 | 試劑柜 | 7 | 臺(tái) | |||
28 | 器皿柜 | 1 | 臺(tái) | |||
29 | 三口龍頭及中水槽 | 10 | 套 | |||
30 | 滴水架 | 6 | 套 | |||
31 | 電源插座 | 37 | 個(gè) | |||
4 | 306動(dòng)物解剖 | 32 | 邊臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |
33 | 邊臺(tái)(帶鍵盤(pán)架) | 2 | 臺(tái) | |||
34 | 試劑柜 | 2 | 臺(tái) | |||
35 | 吊柜 | 10 | 個(gè) | |||
36 | LED照明燈+開(kāi)關(guān) | 3 | 套 | |||
37 | 三口龍頭及中水槽 | 1 | 套 | |||
38 | 滴水架 | 1 | 套 | |||
39 | 電源插座 | 9 | 個(gè) | |||
5 | 307動(dòng)物胚胎培養(yǎng) | 40 | 邊臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |
41 | 邊臺(tái)(帶鍵盤(pán)架) | 2 | 臺(tái) | |||
42 | 試劑柜 | 2 | 臺(tái) | |||
43 | 吊柜 | 10 | 個(gè) | |||
44 | LED照明燈+開(kāi)關(guān) | 3 | 套 | |||
45 | 三口龍頭及中水槽 | 1 | 套 | |||
46 | 滴水架 | 1 | 套 | |||
47 | 電源插座 | 9 | 個(gè) | |||
6 | 309動(dòng)物標(biāo)本制作室 | 48 | 邊臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |
49 | 可活動(dòng)邊臺(tái) | 4 | 臺(tái) | |||
50 | 物品柜 | 6 | 臺(tái) | |||
51 | 三口龍頭及中水槽 | 2 | 套 | |||
52 | 滴水架 | 2 | 套 | |||
53 | 電源插座 | 8 | 個(gè) | |||
7 | 310生物試劑藥品房 | 54 | 試劑柜 | 42 | 臺(tái) | |
55 | PP排風(fēng)試劑柜(帶排風(fēng)口) | 8 | 臺(tái) | |||
56 | 水柜 | 2 | 臺(tái) | |||
57 | 三口龍頭及中水槽 | 2 | 套 | |||
58 | 滴水架 | 2 | 套 | |||
8 | 311植物標(biāo)本制作室 | 59 | 邊臺(tái) | 2 | 臺(tái) | |
60 | 可活動(dòng)辦公桌 | 8 | 臺(tái) | |||
61 | 吊柜 | 12 | 個(gè) | |||
62 | LED照明燈+開(kāi)關(guān) | 4 | 套 | |||
63 | 文件柜 | 4 | 臺(tái) | |||
64 | 三口龍頭及中水槽 | 2 | 套 | |||
65 | 滴水架 | 2 | 套 | |||
66 | 電源插座 | 11 | 個(gè) | |||
9 | 312科研實(shí)驗(yàn)室 | 67 | 邊臺(tái) | 2 | 臺(tái) | |
68 | 可活動(dòng)辦公桌 | 8 | 臺(tái) | |||
69 | 吊柜 | 12 | 個(gè) | |||
70 | LED照明燈+開(kāi)關(guān) | 4 | 套 | |||
71 | 樣品柜 | 1 | 臺(tái) | |||
72 | 器皿柜 | 1 | 臺(tái) | |||
73 | 三口龍頭及中水槽 | 2 | 套 | |||
74 | 滴水架 | 2 | 套 | |||
75 | 電源插座 | 11 | 個(gè) | |||
10 | 314植物學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 76 | 物品柜 | 4 | 臺(tái) | |
77 | 講臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |||
78 | 投影儀及幕布 | 1 | 臺(tái) | |||
79 | 邊臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |||
80 | 中央臺(tái) | 4 | 臺(tái) | |||
81 | 鋼制試劑架(單層) | 4 | 個(gè) | |||
82 | LED照明燈+開(kāi)關(guān) | 24 | 個(gè) | |||
83 | 吊柜 | 12 | 個(gè) | |||
84 | LED照明燈+開(kāi)關(guān) | 4 | 套 | |||
85 | 三口龍頭及中水槽 | 10 | 套 | |||
86 | 滴水架 | 6 | 套 | |||
87 | 電源插座 | 32 | 個(gè) | |||
11 | 315植物學(xué)準(zhǔn)備室 | 88 | 物品柜 | 2 | 臺(tái) | |
89 | 吊柜 | 10 | 個(gè) | |||
90 | LED照明燈+開(kāi)關(guān) | 3 | 套 | |||
91 | 三口龍頭及中水槽 | 1 | 套 | |||
92 | 滴水架 | 1 | 套 | |||
93 | 電源插座 | 9 | 個(gè) | |||
94 | 物品柜 | 2 | 臺(tái) | |||
95 | 吊柜 | 10 | 個(gè) | |||
12 | 316植物生理學(xué)準(zhǔn)備室 | 96 | 邊臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |
97 | 邊臺(tái)(帶鍵盤(pán)架) | 2 | 臺(tái) | |||
98 | 物品柜 | 2 | 臺(tái) | |||
99 | 吊柜 | 10 | 個(gè) | |||
100 | LED照明燈+開(kāi)關(guān) | 3 | 套 | |||
101 | 三口龍頭及中水槽 | 1 | 套 | |||
102 | 滴水架 | 1 | 套 | |||
103 | 電源插座 | 9 | 個(gè) | |||
13 | 317植物生理學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 104 | 物品柜 | 4 | 臺(tái) | |
105 | 講臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |||
106 | 投影儀及幕布 | 1 | 臺(tái) | |||
107 | 邊臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |||
108 | 中央臺(tái) | 4 | 臺(tái) | |||
109 | 鋼制試劑架(單層) | 4 | 個(gè) | |||
110 | LED照明燈+開(kāi)關(guān) | 24 | 個(gè) | |||
111 | 吊柜 | 12 | 個(gè) | |||
112 | LED照明燈+開(kāi)關(guān) | 4 | 套 | |||
113 | 三口龍頭及中水槽 | 10 | 套 | |||
114 | 滴水架 | 6 | 套 | |||
115 | 電源插座 | 42 | 個(gè) | |||
14 | 318植物解剖與切片室 | 116 | 邊臺(tái) | 2 | 臺(tái) | |
117 | 可活動(dòng)辦公桌 | 8 | 臺(tái) | |||
118 | 吊柜 | 12 | 個(gè) | |||
119 | LED照明燈+開(kāi)關(guān) | 4 | 套 | |||
120 | 文件柜 | 4 | 臺(tái) | |||
121 | 三口龍頭及中水槽 | 2 | 套 | |||
122 | 滴水架 | 2 | 套 | |||
123 | 電源插座 | 11 | 個(gè) | |||
15 | 403細(xì)胞生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 124 | 全鋼通風(fēng)柜 | 1 | 臺(tái) | |
125 | 講臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |||
126 | 投影儀及幕布 | 1 | 臺(tái) | |||
127 | 邊臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |||
128 | 中央臺(tái) | 4 | 臺(tái) | |||
129 | 鋼制試劑架(雙層) | 4 | 個(gè) | |||
130 | LED照明燈+開(kāi)關(guān) | 24 | 個(gè) | |||
131 | 吊柜 | 6 | 個(gè) | |||
132 | LED照明燈+開(kāi)關(guān) | 2 | 套 | |||
133 | 物品柜 | 6 | 臺(tái) | |||
134 | 試劑柜 | 1 | 臺(tái) | |||
135 | 器皿柜 | 1 | 臺(tái) | |||
136 | 三口龍頭及中水槽 | 8 | 套 | |||
137 | 滴水架 | 4 | 套 | |||
138 | 電源插座 | 27 | 個(gè) | |||
16 | 407生物化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 139 | 全鋼通風(fēng)柜 | 2 | 臺(tái) | |
140 | 講臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |||
141 | 投影儀及幕布 | 1 | 臺(tái) | |||
142 | 中央臺(tái) | 4 | 臺(tái) | |||
143 | 鋼制試劑架(雙層) | 4 | 個(gè) | |||
144 | LED照明燈+開(kāi)關(guān) | 24 | 個(gè) | |||
145 | 吊柜 | 6 | 個(gè) | |||
146 | LED照明燈+開(kāi)關(guān) | 2 | 套 | |||
147 | 物品柜 | 6 | 臺(tái) | |||
148 | 試劑柜 | 2 | 臺(tái) | |||
149 | 器皿柜 | 2 | 臺(tái) | |||
150 | 三口龍頭及中水槽 | 8 | 套 | |||
151 | 滴水架 | 4 | 套 | |||
152 | 電源插座 | 24 | 個(gè) | |||
17 | 408動(dòng)物標(biāo)本室 | 153 | 試劑柜 | 16 | 臺(tái) | |
154 | 邊臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |||
155 | 六節(jié)雙面移動(dòng)檔案柜 | 1 | 套 | |||
156 | 三口龍頭及中水槽 | 1 | 套 | |||
157 | 滴水架 | 1 | 套 | |||
158 | 電源插座 | 7 | 個(gè) | |||
18 | 409植物標(biāo)本室 | 159 | 試劑柜 | 16 | 臺(tái) | |
160 | 邊臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |||
161 | 六節(jié)雙面移動(dòng)檔案柜 | 1 | 套 | |||
162 | 三口龍頭及中水槽 | 1 | 套 | |||
163 | 滴水架 | 1 | 套 | |||
164 | 電源插座 | 2 | 個(gè) | |||
19 | 414準(zhǔn)備室 | 165 | 邊臺(tái) | 2 | 臺(tái) | |
166 | 可活動(dòng)辦公桌 | 8 | 臺(tái) | |||
167 | 吊柜 | 9 | 個(gè) | |||
168 | LED照明燈+開(kāi)關(guān) | 3 | 套 | |||
169 | 文件柜 | 2 | 臺(tái) | |||
170 | 水柜 | 2 | 臺(tái) | |||
171 | 三口龍頭及中水槽 | 1 | 套 | |||
172 | 滴水架 | 1 | 套 | |||
173 | 電源插座 | 7 | 個(gè) | |||
20 | 415分子遺傳實(shí)驗(yàn)室 | 174 | 邊臺(tái) | 2 | 臺(tái) | |
175 | 邊臺(tái) | 2 | 臺(tái) | |||
176 | 講臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |||
177 | 投影儀及幕布 | 1 | 臺(tái) | |||
178 | 中央臺(tái) | 2 | 臺(tái) | |||
179 | 中央臺(tái) | 2 | 臺(tái) | |||
180 | 鋼制試劑架(雙層) | 4 | 個(gè) | |||
181 | LED照明燈+開(kāi)關(guān) | 24 | 個(gè) | |||
182 | 吊柜 | 22 | 個(gè) | |||
183 | LED照明燈+開(kāi)關(guān) | 8 | 套 | |||
184 | 萬(wàn)向排氣罩(加長(zhǎng)) | 1 | 臺(tái) | |||
185 | 三口龍頭及中水槽 | 4 | 套 | |||
186 | 滴水架 | 2 | 套 | |||
187 | 電源插座 | 38 | 個(gè) | |||
21 | 418微生物實(shí)驗(yàn)室 | 188 | 全鋼通風(fēng)柜 | 1 | 臺(tái) | |
189 | 邊臺(tái) | 12 | 臺(tái) | |||
190 | 邊臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |||
191 | 講臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |||
192 | 投影儀及幕布 | 1 | 臺(tái) | |||
193 | 藥品柜 | 1 | 臺(tái) | |||
194 | 三口龍頭及中水槽 | 13 | 套 | |||
195 | 滴水架 | 1 | 套 | |||
196 | 電源插座 | 38 | 個(gè) | |||
22 | 五樓 | 197 | 教師雙屏版 | 1 | 套 | |
198 | 學(xué)生端協(xié)作模塊 | 2 | 套 | |||
199 | 教師智能交互觸摸平板 | 1 | 臺(tái) | |||
200 | 學(xué)生智能觸摸屏 | 2 | 臺(tái) | |||
201 | 視頻展示臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |||
202 | 智能電子教鞭 | 1 | 臺(tái) | |||
203 | 無(wú)線AP | 1 | 臺(tái) | |||
204 | 探討式活動(dòng)梯形桌 | 4 | 套 | |||
205 | 椅子 | 24 | 把 | |||
206 | 智能網(wǎng)絡(luò)控制器 | 1 | 臺(tái) | |||
207 | 嵌入式安裝觸控屏 | 1 | 臺(tái) | |||
208 | 教師無(wú)線話筒 | 1 | 套 | |||
209 | 音箱 | 1 | 對(duì) | |||
210 | 功放 | 1 | 臺(tái) | |||
211 | 千兆交換機(jī) | 1 | 臺(tái) | |||
212 | 講臺(tái) | 1 | 個(gè) | |||
23 | 其他 | 213 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 700 | 套 | |
214 | 緊急噴淋洗眼器 | 8 | 套 | |||
24 | 凈化裝修 | 215 | 2.7米玻鎂彩鋼板隔墻 | 60 | ㎡ | |
216 | 3.3米玻鎂彩鋼板隔墻 | 57 | ㎡ | |||
217 | 玻鎂彩鋼板天花吊頂 | 60 | ㎡ | |||
218 | 天花吊裝材料及加固件 | 60 | ㎡ | |||
219 | 無(wú)塵車(chē)間凈化專用鋁材 | 177 | ㎡ | |||
220 | 彩鋼板單開(kāi)門(mén) | 2 | 個(gè) | |||
221 | 彩鋼板手動(dòng)平移滑動(dòng)門(mén)(硅巖板) | 5 | 套 | |||
222 | 百級(jí)超凈工作臺(tái) | 2 | 套 | |||
223 | 觀察窗 | 1 | 個(gè) | |||
224 | 觀察窗 | 1 | 個(gè) | |||
225 | 安裝費(fèi) | 177 | ㎡ | |||
226 | 硅銅密封膠及輔材 | 177 | ㎡ | |||
227 | 照明配電箱 | 1 | 套 | |||
228 | LED照明燈 | 9 | 套 | |||
229 | 紫外殺菌燈 | 9 | 套 | |||
230 | 照明開(kāi)關(guān) | 5 | 個(gè) | |||
231 | 五孔插座 | 10 | 個(gè) | |||
232 | 出口指示牌 | 2 | 個(gè) | |||
233 | 應(yīng)急燈 | 2 | 個(gè) | |||
234 | 插座照明電線、線槽及輔助材料 | 1 | 項(xiàng) | |||
235 | PVC地面 | 65 | ㎡ |
如需進(jìn)一步了解詳細(xì)內(nèi)容,詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
7、合同履行期限:中標(biāo)人應(yīng)在采購(gòu)合同簽定后60個(gè)日歷日內(nèi)交貨并完成安裝調(diào)試。
8、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
二、申請(qǐng)人的資格要求
1、基本資格條件:滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。
2、落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:本項(xiàng)目適用政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)殘疾人就業(yè)、節(jié)能環(huán)保及廣西工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)等有關(guān)政策,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
3.特定資格條件:
(1)資質(zhì)要求:無(wú)。
(2)業(yè)績(jī)要求:無(wú)。
(3)其他要求:無(wú)。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加本項(xiàng)目同一合同項(xiàng)下的政府采購(gòu)活動(dòng)。為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商,不得再參加本項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)。
5.因違法經(jīng)營(yíng)受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷(xiāo)許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰,或者存在財(cái)政部門(mén)認(rèn)定的其他重大違法記錄,以及在財(cái)政部門(mén)禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)期限以內(nèi)的供應(yīng)商不得參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。
6.按照招標(biāo)公告的規(guī)定獲得招標(biāo)文件。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2020年7月1日起至2020年7月7日,每天上午08時(shí)30分至12時(shí)00分,下午14時(shí)30分至17時(shí)30分(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)。
地點(diǎn):招標(biāo)文件不辦理現(xiàn)場(chǎng)發(fā)售或郵購(gòu)
方式:本項(xiàng)目只發(fā)售電子版招標(biāo)文件 ,請(qǐng)潛在供應(yīng)商于本公告有效期內(nèi)登錄精彩縱橫電子交易平臺(tái)(www.jczh100.com) 在線購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件。
售價(jià):每套300元,售后不退。
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
投標(biāo)文件提交截止時(shí)間及開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2020年7月22日9時(shí)30分(北京時(shí)間)
投標(biāo)文件提交地點(diǎn): 廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
投標(biāo)文件遞交方式:郵寄或現(xiàn)場(chǎng)方式,具體要求詳見(jiàn)供應(yīng)商須知前附表。
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1、采購(gòu)人信息
地址:南寧市明秀東路175號(hào)
聯(lián)系方式:汪老師0771-3908051
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
地址:廣西南寧市金湖路63號(hào)金源CBD現(xiàn)代城7層
聯(lián)系方式: 0771-2808981
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張昊、譚玉華、莫燕萌、陸瑞峰
電話:0771-2808981
八、公告發(fā)布媒體
廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、精彩縱橫電子交易平臺(tái)
1.本項(xiàng)目采用半流程電子交易系統(tǒng)(精彩縱橫電子交易平臺(tái))開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù),潛在供應(yīng)商可通過(guò)電子交易系統(tǒng)完成在線購(gòu)買(mǎi)及下載文件、接收澄清或變更、繳納與退還保證金、查看結(jié)果通知等有關(guān)業(yè)務(wù)(具體以供應(yīng)商須知規(guī)定為準(zhǔn))。潛在供應(yīng)商參加本項(xiàng)目前需要在電子交易系統(tǒng)進(jìn)行免費(fèi)注冊(cè),注冊(cè)完成后即可在線購(gòu)買(mǎi)及下載采購(gòu)文件。注冊(cè)流程請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀精彩縱橫電子交易平臺(tái)(www.jczh100.com)首頁(yè)“通知公告”欄目的《精彩縱橫電子交易平臺(tái)新冠疫情期間用戶注冊(cè)及CA數(shù)字證書(shū)辦理說(shuō)明》。
2.供應(yīng)商在使用平臺(tái)或系統(tǒng)過(guò)程中遇到涉及使用的任何問(wèn)題,可致電精彩縱橫電子交易平臺(tái)技術(shù)支持熱線咨詢,聯(lián)系方式:0771-5828239,400-8566-100 QQ:1947199855 電子郵件:gxjczh100@163.com。同時(shí)可在精彩縱橫電子交易平臺(tái)首頁(yè)“我是投標(biāo)人”欄目查看電子交易系統(tǒng)使用培訓(xùn)視頻,供應(yīng)商還可參加精彩縱橫電子交易平臺(tái)舉行的答疑會(huì)。答疑會(huì)僅就使用電子交易系統(tǒng)(工具)編寫(xiě)投標(biāo)文件、上傳投標(biāo)文件及加解密方面的問(wèn)題進(jìn)行解答,而不涉及采購(gòu)文件的具體內(nèi)容。答疑會(huì)時(shí)間及方式可在精彩縱橫電子交易平臺(tái)首頁(yè)“我是投標(biāo)人”欄目查看。
廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
2020年6 月30日