廣西相凱工程管理有限公司受 平樂縣教育局 單位委托,根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》及財(cái)政部令第87號(hào)《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等規(guī)定,就中小學(xué)創(chuàng)客、同步課堂、智慧教室、書法教室等貨物設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),歡迎符合條件的供應(yīng)商前來(lái)投標(biāo),現(xiàn)將本次公開招標(biāo)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:中小學(xué)創(chuàng)客、同步課堂、智慧教室、書法教室等貨物設(shè)備采購(gòu)
二、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GLZC2020-G1-16102-GXXK
三、采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、簡(jiǎn)要規(guī)格描述或項(xiàng)目基本概況介紹:
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 簡(jiǎn)要規(guī)格描述或項(xiàng)目基本概況 | |
一、創(chuàng)客實(shí)驗(yàn)室 | 詳見招標(biāo)文件采購(gòu)需求
| ||||
(一)中學(xué)創(chuàng)客實(shí)驗(yàn)室 | |||||
1 | 人形機(jī)器人 | 套 | 30 | ||
2 | 積木教育機(jī)器人普及賽標(biāo)準(zhǔn)套裝 | 套 | 60 | ||
3 | 積木機(jī)器人普及賽場(chǎng)地套裝 | 套 | 12 | ||
4 | 工程創(chuàng)新賽標(biāo)準(zhǔn)套裝 | 套 | 12 | ||
5 | 工程創(chuàng)新賽框架 | 套 | 6 | ||
6 | 工程創(chuàng)新賽任務(wù)模型及地圖套裝 | 套 | 6 | ||
7 | 能力挑戰(zhàn)賽標(biāo)準(zhǔn)套裝 | 套 | 12 | ||
8 | 能力挑戰(zhàn)賽場(chǎng)地框架 | 套 | 6 | ||
9 | 能力挑戰(zhàn)賽任務(wù)模型及地圖套裝 | 套 | 6 | ||
10 | 中小學(xué)創(chuàng)客比賽套件 | 套 | 60 | ||
11 | 機(jī)器人中級(jí)競(jìng)賽套件 | 套 | 18 | ||
12 | 可編程教育機(jī)器人 | 套 | 60 | ||
13 | 編程教育機(jī)器人套裝 | 套 | 60 | ||
14 | 航空航天知識(shí)宣傳畫 | 套 | 6 | ||
15 | 橡筋動(dòng)力滑翔機(jī)模型 | 架 | 1200 | ||
16 | 四通道電動(dòng)遙控直升機(jī) | 套 | 120 | ||
17 | 四軸飛行器 | 架 | 120 | ||
18 | 筆記本電腦 | 套 | 24 | ||
19 | 分組活動(dòng)桌(普教版) | 張 | 300 | ||
20 | 分組活動(dòng)椅(普教版) | 張 | 300 | ||
21 | 展示架 | 套 | 48 | ||
(二)小學(xué)創(chuàng)客實(shí)驗(yàn)室 | |||||
22 | 移動(dòng)機(jī)器人 | 套 | 26 | ||
23 | 人形機(jī)器人 | 套 | 39 | ||
24 | 積木教育機(jī)器人普及賽標(biāo)準(zhǔn)套裝 | 套 | 130 | ||
25 | 積木機(jī)器人普及賽場(chǎng)地套裝 | 套 | 26 | ||
26 | 工程創(chuàng)新賽標(biāo)準(zhǔn)套裝 | 套 | 26 | ||
27 | 工程創(chuàng)新賽框架 | 套 | 13 | ||
28 | 工程創(chuàng)新賽任務(wù)模型及地圖套裝 | 套 | 13 | ||
29 | 能力挑戰(zhàn)賽標(biāo)準(zhǔn)套裝 | 套 | 26 | ||
30 | 能力挑戰(zhàn)賽場(chǎng)地框架 | 套 | 13 | ||
31 | 能力挑戰(zhàn)賽任務(wù)模型及地圖套裝 | 套 | 13 | ||
32 | 中小學(xué)創(chuàng)客比賽套件 | 套 | 130 | ||
33 | 機(jī)器人初級(jí)競(jìng)賽套件 | 套 | 39 | ||
34 | 可編程教育機(jī)器人 | 套 | 130 | ||
35 | 可編程電子模塊套件 | 套 | 130 | ||
36 | 航空航天知識(shí)宣傳畫 | 套 | 13 | ||
37 | 橡筋動(dòng)力滑翔機(jī)模型 | 架 | 2600 | ||
38 | 四通道電動(dòng)遙控直升機(jī) | 套 | 234 | ||
39 | 四軸飛行器 | 架 | 260 | ||
40 | 筆記本電腦 | 套 | 52 | ||
41 | 分組活動(dòng)桌(普教版) | 張 | 650 | ||
42 | 分組活動(dòng)椅(普教版) | 張 | 650 | ||
43 | 展示架 | 套 | 104 | ||
二、班班通同步課堂 | |||||
(一)區(qū)域資源管理平臺(tái) | |||||
44 | 區(qū)域資源管理平臺(tái) | 套 | 1 | ||
45 | LED電子顯示屏 | 平方米 | 6.45 | ||
46 | 控制系統(tǒng)(含發(fā)送卡、接收卡) | 套 | 1 | ||
47 | LED顯示屏系統(tǒng)軟件 | 套 | 1 | ||
48 | 屏體框架及外裝飾 | 平方米 | 6.93 | ||
49 | 支撐鋼結(jié)構(gòu) | 套 | 1 | ||
50 | 配電箱 | 臺(tái) | 1 | ||
51 | 視頻拼接處理器 | 臺(tái) | 1 | ||
52 | 控制管理電腦 | 臺(tái) | 1 | ||
53 | 電纜 | 套 | 1 | ||
54 | 通信線 | 套 | 1 | ||
55 | 線管及線槽 | 批 | 1 | ||
56 | 現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試服務(wù) | 項(xiàng) | 1 | ||
(二)同步課堂主講教室設(shè)備 | |||||
57 | 互動(dòng)錄播主機(jī) | 臺(tái) | 19 | ||
58 | 互動(dòng)系統(tǒng) | 套 | 19 | ||
59 | 遠(yuǎn)程互動(dòng)助手 | 套 | 19 | ||
60 | 導(dǎo)播系統(tǒng) | 套 | 19 | ||
61 | 智能圖像跟蹤定位系統(tǒng) | 套 | 19 | ||
62 | 4K教師攝像機(jī) | 臺(tái) | 19 | ||
63 | 4K學(xué)生攝像機(jī) | 臺(tái) | 19 | ||
64 | 全向拾音麥克風(fēng) | 套 | 19 | ||
65 | 耳戴式麥克風(fēng) | 個(gè) | 19 | ||
66 | 教學(xué)音箱 | 對(duì) | 19 | ||
67 | 同步互動(dòng)電視機(jī) | 臺(tái) | 19 | ||
(三)精品錄播教室(主講+精裝) | |||||
一)精品錄播教室設(shè)備 | |||||
68 | 互動(dòng)錄播主機(jī) | 臺(tái) | 14 | ||
69 | 互動(dòng)系統(tǒng) | 套 | 14 | ||
70 | 遠(yuǎn)程互動(dòng)助手 | 套 | 14 | ||
71 | 導(dǎo)播系統(tǒng) | 套 | 14 | ||
72 | 智能圖像跟蹤定位系統(tǒng) | 套 | 14 | ||
73 | 4K教師攝像機(jī) | 臺(tái) | 14 | ||
74 | 4K學(xué)生攝像機(jī) | 臺(tái) | 14 | ||
75 | 吊裝指向麥克風(fēng) | 個(gè) | 84 | ||
76 | 多麥音頻處理器 | 臺(tái) | 14 | ||
77 | 耳戴式麥克風(fēng) | 個(gè) | 14 | ||
78 | 教學(xué)音箱 | 對(duì) | 14 | ||
79 | 同步互動(dòng)電視機(jī) | 臺(tái) | 14 | ||
二)多媒體教室設(shè)備 | |||||
80 | 交互智能教學(xué)一體機(jī) | 套 | 14 | ||
81 | 壁掛式展臺(tái) | 臺(tái) | 14 | ||
82 | 智能翻頁(yè)筆 | 支 | 14 | ||
83 | 組合推拉式教學(xué)板 | 套 | 14 | ||
84 | 有源音箱 | 對(duì) | 14 | ||
85 | 無(wú)線麥克風(fēng) | 個(gè) | 14 | ||
86 | 集中控制軟件 | 套 | 14 | ||
87 | 講臺(tái) | 張 | 14 | ||
88 | 學(xué)生課桌椅 | 套 | 840 | ||
89 | 立柜式空調(diào) | 臺(tái) | 28 | ||
三)觀摩室設(shè)備 | |||||
90 | 觀摩室電視機(jī) | 臺(tái) | 28 | ||
91 | 有源音箱套裝 | 對(duì) | 14 | ||
92 | 觀摩室桌椅 | 位 | 420 | ||
93 | 立柜式空調(diào) | 臺(tái) | 14 | ||
四)管理平臺(tái)電腦 | |||||
94 | 管理平臺(tái)電腦 | 臺(tái) | 14 | ||
五)其他 | |||||
95 | 吊頂 | ㎡ | 1309 | ||
96 | 燈光照明 | 套 | 420 | ||
97 | 墻壁吸音處理 | ㎡ | 1624 | ||
98 | 玻璃幕墻隔斷 | ㎡ | 112 | ||
99 | 復(fù)合木地板 | ㎡ | 1309 | ||
100 | 觀摩室隔斷墻 | ㎡ | 350 | ||
101 | 窗簾 | 米 | 252 | ||
102 | 錄播教室其他裝修、輔材及垃圾清運(yùn) | 套 | 14 | ||
103 | 系統(tǒng)集成服務(wù) | 項(xiàng) | 14 | ||
(四)同步課堂聽講教室設(shè)備 | |||||
104 | 攝錄一體機(jī) | 臺(tái) | 115 | ||
105 | 互動(dòng)系統(tǒng) | 套 | 115 | ||
106 | 遠(yuǎn)程互動(dòng)助手 | 套 | 115 | ||
107 | 導(dǎo)播系統(tǒng) | 套 | 115 | ||
108 | 全向拾音麥克風(fēng) | 套 | 115 | ||
109 | 教學(xué)音箱 | 對(duì) | 115 | ||
110 | 同步互動(dòng)電視機(jī) | 臺(tái) | 115 | ||
三、智慧教室 | |||||
111 | 教師平板 | 個(gè) | 7 | ||
112 | 學(xué)生平板 | 個(gè) | 420 | ||
113 | 高性能無(wú)線AP | 個(gè) | 7 | ||
114 | 移動(dòng)充電設(shè)備 | 個(gè) | 7 | ||
115 | 智慧學(xué)習(xí)終端互動(dòng)學(xué)習(xí)空間 | 套 | 420 | ||
116 | 智慧學(xué)習(xí)終端安全管控系統(tǒng) | 套 | 420 | ||
117 | 智慧學(xué)習(xí)終端精品學(xué)習(xí)資源 | 套 | 420 | ||
四、常態(tài)化書法課堂、書法教室 | |||||
(一)數(shù)字書法教學(xué)系統(tǒng) | |||||
118 | 數(shù)字書法教學(xué)系統(tǒng) | 套 | 47 | ||
119 | 資源系統(tǒng) | 套 | 47 | ||
120 | 教師賬戶 | 套 | 47 | ||
(二)書法教室 | |||||
一)書法軟件 | |||||
121 | 字帖排版系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
122 | 視頻教學(xué)系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
123 | 書法教學(xué)直播錄播系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
124 | 軟硬筆板書示范系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
125 | 書法字典系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
126 | 課堂講義系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
127 | 碑帖資源系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
128 | 集字庫(kù)系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
129 | 硬筆云資源系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
130 | 硬筆教學(xué)系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
131 | 教師賬戶 | 套 | 1 | ||
132 | 備課系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
133 | 互動(dòng)學(xué)習(xí)系統(tǒng) | 套 | 56 | ||
134 | 互動(dòng)測(cè)評(píng)系統(tǒng) | 套 | 56 | ||
二)教師端設(shè)備 | |||||
135 | 教師中控桌 | 張 | 1 | ||
136 | 書法演示儀 | 臺(tái) | 1 | ||
137 | 書法專用手寫屏 | 臺(tái) | 1 | ||
138 | 教師硬筆書寫終端 | 個(gè) | 1 | ||
139 | 教師硬筆移動(dòng)教學(xué)本 | 個(gè) | 1 | ||
140 | 控制管理電腦 | 臺(tái) | 1 | ||
三)學(xué)生端設(shè)備 | |||||
141 | 學(xué)生書法臨摹桌 | 張 | 28 | ||
142 | 數(shù)字書法高清液晶屏 | 個(gè) | 56 | ||
143 | 學(xué)生硬筆書寫終端 | 個(gè) | 56 | ||
四)附件設(shè)備 | |||||
144 | 硬筆智能學(xué)案 | 套 | 56 | ||
145 | 書寫終端充電設(shè)備 | 個(gè) | 6 | ||
146 | 終端裝載包 | 個(gè) | 3 | ||
147 | 教師文房四寶 | 套 | 1 | ||
148 | 學(xué)生鎮(zhèn)尺 | 對(duì) | 5 | ||
149 | 學(xué)生毛筆 | 支 | 56 | ||
150 | 學(xué)生筆山 | 個(gè) | 28 | ||
151 | 學(xué)生筆洗 | 個(gè) | 28 | ||
152 | 硯臺(tái) | 個(gè) | 28 | ||
153 | 臨摹專用紙 | 套 | 10 | ||
五)多媒體設(shè)備 | |||||
154 | 交互智能教學(xué)一體機(jī) | 套 | 1 | ||
155 | 壁掛式展臺(tái) | 臺(tái) | 1 | ||
156 | 智能翻頁(yè)筆 | 支 | 1 | ||
157 | 組合推拉式教學(xué)板 | 套 | 1 | ||
158 | 無(wú)線擴(kuò)音系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
159 | 集中控制軟件 | 套 | 1 | ||
六)其他 | |||||
160 | 系統(tǒng)集成服務(wù) | 套 | 1 | ||
161 | 數(shù)字書法課堂交互裝置 | 個(gè) | 3 | ||
162 | 吊頂 | ㎡ | 80 | ||
163 | 燈光照明 | 套 | 30 | ||
164 | 氛圍營(yíng)造掛圖 | 副 | 6 | ||
165 | 復(fù)合木地板 | ㎡ | 80 | ||
五、校園集控區(qū)域管理系統(tǒng)及其他設(shè)備 | |||||
166 | 集中控制軟件 | 套 | 900 | ||
167 | 筆記本電腦 | 臺(tái) | 4 | ||
168 | 多功能擴(kuò)展塢 | 個(gè) | 1 | ||
169 | 學(xué)生筆記本電腦 | 臺(tái) | 35 | ||
170 | 無(wú)人機(jī) | 臺(tái) | 1 | ||
171 | 激光雕刻機(jī) | 臺(tái) | 5 |
如需進(jìn)一步了解詳細(xì)內(nèi)容,詳見招標(biāo)文件。
四、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算總金額(人民幣):貳仟壹佰萬(wàn)元整(RMB¥21000000.00元)。
五、本項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購(gòu)政策:
1、《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法》(財(cái)庫(kù)[2011]181號(hào))。
2、《關(guān)于政府采購(gòu)支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展有關(guān)問題的通知》(財(cái)庫(kù)[2014]68號(hào))。
3、《關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)政府采購(gòu)政策的通知》(財(cái)庫(kù)[2017]141號(hào))。
4、節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品依據(jù)品目清單和認(rèn)證證書實(shí)施政府優(yōu)先采購(gòu)(財(cái)庫(kù)〔2019〕9號(hào))。
5、《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)招標(biāo)采購(gòu)促進(jìn)廣西工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接實(shí)施細(xì)則的通知》(桂政辦發(fā)[2015]78號(hào))。
6、本項(xiàng)目不是專門針對(duì)小微企業(yè)的政府采購(gòu)項(xiàng)目。
六、投標(biāo)人資格要求:
1、符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商資格條件,并且國(guó)內(nèi)注冊(cè)或登記、具備合法資格,提供本次采購(gòu)貨物的供應(yīng)商;
2、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo);
3、對(duì)在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單及其他不符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定條件的供應(yīng)商,不得參與政府采購(gòu)活動(dòng)。
七、招標(biāo)文件獲取:
潛在供應(yīng)商登陸桂林市公共資源交易中心網(wǎng)(http://www.glggzy.org.cn)或桂林市政府采購(gòu)網(wǎng)http://zfcg.glcz.cn:880/,從網(wǎng)上下載公開招標(biāo)文件電子版,并根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間和地點(diǎn)直接提交投標(biāo)文件參與投標(biāo)。
八、招標(biāo)公告期限:2020年 3月31日至2020年4月8日。
九、投標(biāo)截止時(shí)間和地點(diǎn):
投標(biāo)截止時(shí)間:2020年4月22日 10 時(shí) 30 分。
投標(biāo)人應(yīng)于2020年4月22日10 時(shí) 00 分至 10 時(shí) 30 分止,將投標(biāo)文件密封提交至桂林市公共資源交易中心 1號(hào)開標(biāo)室(廣西桂林市臨桂區(qū)西城中路69號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈西輔樓4樓北區(qū)),逾期送達(dá)的或未按照招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件將予以拒收。。
十、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn):
本次招標(biāo)將于2020年4月22日10 時(shí) 30 分在桂林市公共資源交易中心1號(hào)開標(biāo)室(廣西桂林市臨桂區(qū)西城中路69號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈西輔樓4樓北區(qū))開標(biāo)。投標(biāo)人可以由法定代表人、負(fù)責(zé)人、自然人或其委托代理人出席開標(biāo)會(huì)議。
十一、信息公告發(fā)布媒體:http://www.ccgp.gov.cn(中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng))、http://zfcg.gxzf.gov.cn/(廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng))、http://zfcg.glcz.cn:880/(桂林市政府采購(gòu)網(wǎng))、http://glggzy.org.cn(桂林市公共資源交易中心網(wǎng))。
十二、本次投標(biāo)聯(lián)系事項(xiàng):
1.采購(gòu)人名稱:平樂縣教育局
地址:桂林市平樂縣平樂鎮(zhèn)正北街100號(hào);
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃中平 聯(lián)系電話:0773-7884144
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣西相凱工程管理有限公司
地址:桂林市臨桂區(qū)世紀(jì)東路奧林匹克花園78棟四單元1501室
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁元忠,聯(lián)系電話:0773-5856321。
3 .政府采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu):平樂縣政府采購(gòu)辦公室;聯(lián)系電話:0773-7882157。
廣西相凱工程管理有限公司
2020年3月31日